Габаритные и присоединительные размеры водяных нагревателей для прямоугольных каналов
| Типоразмер | A, мм | B, мм | Б, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Масса 2х-рядного, кг | Масса 3х-рядного, кг | Масса 4х-рядного, кг | Подключение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНП 40-20 | 400 | 200 | 420 | 222 | 440 | 242 | 5,0 | 5,5 | 6,2 | 3/4" |
| ВНП 50-25 | 500 | 250 | 520 | 272 | 540 | 292 | 6,4 | 7,4 | 8,5 | 3/4" |
| ВНП 50-30 | 500 | 300 | 520 | 322 | 540 | 342 | 7,2 | 8,5 | 9,7 | 3/4" |
| ВНП 60-30 | 600 | 300 | 620 | 322 | 640 | 342 | 8,1 | 9,5 | 11,0 | 3/4" |
| ВНП 60-35 | 600 | 650 | 620 | 372 | 640 | 392 | 9,0 | 10,7 | 12,5 | 3/4" |
| ВНП 70-40 | 700 | 400 | 720 | 422 | 740 | 442 | 10,8 | 13,2 | 15,6 | 1" |
| ВНП 80-50 | 800 | 500 | 820 | 522 | 840 | 542 | 14,8 | 17,4 | 20,8 | 1" |
| ВНП 100-50 | 1000 | 500 | 1020 | 522 | 1040 | 542 | 16,3 | 20,5 | 24,7 | 1" |
|
Взрывозащищенное оборудование: |


Компания