Технические характеристики водяных нагревателей для прямоугольных каналов

Водяной нагреватель для прямоугольного фильтра

Внимание!

Приведенные в таблицах характеристи являются ориентировочными.

В случае отличия раходов воздуха, температуры теплоносителя и температурных перепадов по воздуху от указанных в таблицах, необходимо обратиться к нашим специалистам для уточнения рабочих характеристик нагревателей на заданном режиме.

Технические характеристики двухрядных водяных нагревателей.

Типоразмер Расход воздуха, м3 Температура воды, °С Температура воздуха на входе, °С Температура воздуха на выходе, °С Тепловая мощность, кВт Расход воды, м3 Сопротивление по воде, кПа Сопротивление по воздуху, Па
ВНП 40-20 850 90/70 -30 18,2 16,6 0,2 4,3 56,0
ВНП 50-25 1400 90/70 -30 18,4 27,4 0,34 9,2 61,0
ВНП 50-30 1700 90/70 -30 18,2 33,2 0,41 6,9 63,0
ВНП 60-30 2100 90/70 -30 18,4 41,2 0,51 11,2 66,0
ВНП 60-35 2500 90/70 -30 18,0 48,7 0,6 12,4 69,0
ВНП 70-40 3300 90/70 -30 18,8 65,4 0,8 19,4 68,0
ВНП 80-50 5000 90/70 -30 18,2 97,7 1,2 25,0 75,0
ВНП 100-50 6500 90/70 -30 18,1 126,8 1,56 45,0 81,0

 

Технические характеристики трехрядных водяных нагревателей.

Типоразмер Расход воздуха, м3 Температура воды, °С Температура воздуха на входе, °С Температура воздуха на выходе, °С Тепловая мощность, кВт Расход воды, м3 Сопротивление по воде, кПа Сопротивление по воздуху, Па
ВНП 40-20 850 90/70 -40 34,3 26,7 0,33 12,8 90,0
ВНП 50-25 1400 90/70 -40 34,2 44,0 0,54 26,7 99,0
ВНП 50-30 1700 90/70 -40 34,0 53,0 0,65 21,3 101,0
ВНП 60-30 2100 90/70 -40 34,0 65,8 0,8 34,0 107,0
ВНП 60-35 2500 90/70 -40 32,6 79,9 0,98 39,5 119,0
ВНП 70-40 3300 90/70 -40 31,3 105,6 1,3 21,0 121,0
ВНП 80-50 5000 90/70 -40 31,9 152,0 1,87 33,9 121,0
ВНП 100-50 6500 90/70 -40 30,7 194,5 2,38 24,2 130,0

 

Технические характеристики четырехрядных водяных нагревателей.

Типоразмер Расход воздуха, м3 Температура воды, °С Температура воздуха на входе, °С Температура воздуха на выходе, °С Тепловая мощность, кВт Расход воды, м3 Сопротивление по воде, кПа Сопротивление по воздуху, Па
ВНП 40-20 850 90/70 -30 32,4 25,2 1,12 9,9 150,0
ВНП 50-25 1400 90/70 -30 25,0 39,9 1,77 2,8 173,0
ВНП 50-30 1700 90/70 -30 30,9 49,5 2,18 9,0 167,0
ВНП 60-30 2100 90/70 -30 31,0 61,5 2,73 15,9 179,0
ВНП 60-35 2500 90/70 -30 30,7 74,2 3,26 17,6 188,0
ВНП 70-40 3300 90/70 -30 33,8 90,1 4,0 24,6 150,0
ВНП 80-50 5000 90/70 -30 34,2 129,4 5,74 33,5 150,0
ВНП 100-50 6500 90/70 -30 31,8 173,0 7,67 21,8 181,0

Максимально допустимое давление -1,6 МПа.

Максимальная температура греющей воды - 150°С

 
 

Каталог