Технические характеристики нагревателей НП

Внимание!

Приведенные в таблицах характеристики являются ориентировочными.

В случае отличия раходов воздуха и/или температурных перепадов по воздуху от указанных в таблицах, необходимо обратиться к нашим специалистам для уточнения рабочих характеристик нагревателей на заданном режиме.

Таблица технических характеристик прямоугольных канальных нагревателей сечением 40-20.

Мощность нагревателя, кВт Ступени мощности, кВт Ток, А Минимальный расход воздуха, м3 Регулировка температуры
6 6 9,0 700 MPT380.14-25
9 9 13,6 700 MPT380.14-25
12 12 18,1 890 MPT380.14-25
15 15 22,5 1000 MPT380.14-25
18 18 27,0 1150 MPT380.14-40
21 21 31,8 1300 MPT380.14-40
24 24 36,0 1500 MPT380.14-40

 

Таблица технических характеристик прямоугольных канальных нагревателей сечением 50-25.

Мощность нагревателя, кВт Ступени мощности, кВт Ток, А Минимальный расход воздуха, м3 Регулировка температуры
6 6 9,0 700 MPT380.14-25
9 9 13,6 700 MPT380.14-25
12 12 18,1 750 MPT380.14-25
15 15 22,7 900 MPT380.14-25
18 18 27,0 1000 MPT38014-40
21 21 31,8 1100 MPT380.14-40
24 24 36,0 1200 MPT380.14-40
27 18+9 40,9 1300 MPT380.14-40+БPM25
30 18+12 45,0 1400 MPT380.14-40+БPM-25

 

Таблица технических характеристик прямоугольных канальных нагревателей сечением 50-30.

Мощность нагревателя, кВт Ступени мощности, кВт Ток, А Минимальный расход воздуха, м3 Регулировка температуры
6 6 9,0 700 MPT380.14-25
9 9 13,6 700 MPT380.14-25
12 12 18,1 850 MPT380.14-25
15 15 22,7 950 MPT380.14-25
18 18 27,0 1000 MPT380.14-40
21 21 31,8 1150 MPT380.14-40
24 24 36,0 1250 MPT380.14-40+БPM-25
27 18+9 40,9 1350 MPT380.14-40+БPM-25
30 18+12 45,0 1450 MPT380.14-40+БPM-40

 

Таблица технических характеристик прямоугольных канальных нагревателей сечением 60-30.

Мощность нагревателя, кВт Ступени мощности, кВт Ток, А Минимальный расход воздуха, м3 Регулировка температуры
18 18 27,0 1000 MPT380.14-40
24 24 36,0 1250 MPT380.14-40+БPM-25
30 18+12 45,0 1300 MPT380.14-40+БPM-25
36 24+12 55,0 1500 MPT380.14-40+БPM-25
42 24+18 64,0 1650 MPT380.14-40+БPM-40
48 24+24 73,0 1900 MPT380.14-40+БPM-40

 

Таблица технических характеристик прямоугольных канальных нагревателей сечением 60-35.

Мощность нагревателя, кВт Ступени мощности, кВт Ток, А Минимальный расход воздуха, м3 Регулировка температуры
18 18 27,0 1200 MPT380.14-40
30 18+12 45,0 1350 MPT380.14-40+БPM-25
48 24+24 73,0 2000 MPT380.14-40+БPM-40

 

Таблица технических характеристик прямоугольных канальных нагревателей сечением 70-40.

Мощность нагревателя, кВт Ступени мощности, кВт Ток, А Минимальный расход воздуха, м3 Регулировка температуры
36 24+12 55,0 1600 MPT380.14-40+БPM-25
48 24+12+12 73,0 2100 Щит управления
60 24+24+12 90,0 2500 Щит управления
72 24+24+12+12 109,0 2900 Щит управления
84 24+24+24+12 127,0 3200 Щит управления
96 24+24+24+12+12 145,0 3500 Щит управления

 

Таблица технических характеристик прямоугольных канальных нагревателей сечением 80-50.

Мощность нагревателя, кВт Ступени мощности, кВт Ток, А Минимальный расход воздуха, м3 Регулировка температуры
60 24+24+12 90,0 2600 Щит управления
72 24+24+24 109,0 2700 Щит управления
84 24+24+24+12 127,0 2800 Щит управления
96 24+24+24+24 145,0 2900 Щит управления
108 24+24+24+24+12 164,0 3300 Щит управления

 

Таблица технических характеристик прямоугольных канальных нагревателей сечением 100-50.

Мощность нагревателя, кВт Ступени мощности, кВт Ток, А Минимальный расход воздуха, м3 Регулировка температуры
84 24+24+24+12 127,0 3400 Щит управления
96 24+24+24+12+12 145,0 3700 Щит управления
108 24+24+24+24+12 164,0 4200 Щит управления
120 24+24+24+24+24 182,0 4800 Щит управления

 

 
 

Каталог