Агрегаты ПУА(В)
Основные сведения
Агрегаты ПУА(В) рекомендуются для очистки воздуха при работах на всех типах заточного и шлифовального оборудования, обдирочных
станках и других видах пылящих производств, а также при камнеобработке.
Предназначены для производств, требующих степень очистки до 98%. Могут быть агрегатированы вентилятором (модификация с индексом «В»).
Технические характеристики агрегатов ПУА(В)
| Марка агрегата | |||||||
| Наименование показателей | ПУА-1000 | ПУАВ-1000 | ПУА-2000 | ПУАВ-2000 | ПУА-3000 | ПУАВ-3000 | |
| Максимальная производительность, м3/ч | 1000 | 2000 | 3000 | ||||
| Сопротивление, Па | до 800 | - | до 800 | - | до 800 | - | |
| Располагаемое давление в сети, Па | - | 700 | - | 1000 | - | 600 | |
| Степень очистки,% | 98 | ||||||
| Пылеемкость фильтрующего элемента,кг | 4±0,5 | 8±0,5 | 12±0,5 | ||||
| Емкость пылесборника, дм3 | 10 | 20 | 30 | ||||
| Характеристика эл. двигателя вентилятора | мощность, кВт | - | 1,1 | - | 2,2 | - | 3,0 |
| напряжение, D | - | 380 | - | 380 | - | 380 | |
| Габаритные размеры, мм | H max | 1800 | 2050 | 2100 | |||
| A | 785 | 900 | 1125 | ||||
| D | 700 | 800 | 1000 | ||||
| d1 | 200 | 250 | 250 | ||||
| d2 | 200 | - | 250 | - | 250 | ||
| Масса, кг | 58 | 78 | 68 | 85 | 125 | 140 | |
Как заказать агрегаты ПУА(В) у нашей компании?
Для того, чтобы узнать стоимость агрегатов ПУА(В) у Компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512
- прислать технические требования к агрегатам ПУА(В) или заполненный опросный лист на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
|
Взрывозащищенное оборудование: |

Компания