Массо-габаритные характеристики клапанов КПС-1м(15)
Схема конструкции КПС-1м(15)
Вылет заслонки за корпус клапана КПС-1м(15) прямоуголного сечения.
| H,mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| X,mm | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| X1,mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 |
Масса клапанов КПС-1м(15), не более, кг.
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 150 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,8 | 24,1 |
| 200 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,8 | 21,2 | 22,6 | 24,0 | 25,4 | 26,9 | |
| 250 | 10,1 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,5 | 16,3 | 17,1 | 17,9 | 18,7 | 9,5 | 20,2 | 21,8 | 23,4 | 25,0 | 26,5 | 28,1 | 29,7 | ||
| 300 | 11,7 | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16,0 | 16,9 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,3 | 21,2 | 22,1 | 23,8 | 25,5 | 27,3 | 29,0 | 30,7 | 32,5 | |||
| 350 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | 16,3 | 17,3 | 18,2 | 19,2 | 20,1 | 21,1 | 22,0 | 22,9 | 23,9 | 25,8 | 27,7 | 29,6 | 31,5 | 33,4 | 35,3 | ||||
| 400 | 15,4 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,1 | 24,7 | 25,7 | 27,8 | 29,8 | 31,9 | 33,9 | 36,0 | 38,1 | |||||
| 450 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 20,9 | 22,0 | 23,1 | 24,2 | 25,3 | 26,4 | 27,5 | 29,8 | 32,0 | 34,2 | 36,4 | 38,6 | 40,9 | ||||||
| 500 | 19,8 | 21,0 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | 25,8 | 27,0 | 28,2 | 29,4 | 31,7 | 34,1 | 36,5 | 38,9 | 41,3 | 43,7 | |||||||
| 550 | 22,3 | 23,6 | 24, | 26,1 | 27,4 | 28,6 | 29,9 | 31,2 | 33,7 | 36,3 | 38,8 | 41,4 | 43,9 | |||||||||
| 600 | 24,9 | 26,2 | 27,6 | 29,0 | 30,3 | 31,7 | 33,0 | 35,7 | 38,4 | 41,1 | 43,8 | 46,5 | ||||||||||
| 650 | 27,7 | 29,1 | 30,5 | 32,0 | 33,4 | 34,8 | 37,7 | 40,6 | 43,5 | 46,3 | ||||||||||||
| 700 | 30,6 | 32,1 | 33,6 | 35,1 | 36,7 | 39,7 | 42,7 | 45,8 | 48,8 | |||||||||||||
| 750 | 33,7 | 35,3 | 36,9 | 38,5 | 41,7 | 44,9 | 48,1 | |||||||||||||||
| 800 | 37,0 | 38,6 | 40,3 | 43,7 | 47,0 | 50,4 | ||||||||||||||||
| 900 | 44,0 | 47,6 | 51,3 | |||||||||||||||||||
| 1000 | 51,6 |
Смотрите так же в этом разделе:
|
Взрывозащищенное оборудование: |


Компания