Технические характеристики клапанов КПС-1м(90)
Основные сведения
Противопожарный клапан систем вентиляции зданий и сооружений КПС-1 М(90) по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), согласно требованиям СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013.
Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) или круглого сечения. Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.
Особенности конструкции
Клапан изготовлен из оцинкованной стали.
Конструкция прямоугольного (квадратного) клапана представляет собой две секции, между которыми проложен огнеупорный материал, выполняющий роль температурного шва. Клапан состоит из секции №1 и секции №2 корпуса, заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющего привод при монтаже клапана.
Конструкция круглого клапана представляет собой односекционный корпус, заслонки из огнеупорного материала, привода с защитным кожухом, предохраняющего привод при монтаже клапана.
Клапан КПС-1м(90) комплектуется следующими типами приводов:
- электромеханический МS, MSE (Siemens);
- электромеханический МВ, МВЕ;
- электромагнитный (ЭМ);
- пружинный с тепловым замком (ТЗ).
Клапан сертифицирован в установленном в законодательством порядке. Сертификат соответсвия требованиям технического регламента : № С-RU.ПБ25.В.02977.
Условия эксплуатации
Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ 15150. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -300С до +400С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.
Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения прямоугольного клапана КПС-1м(90), м2 .
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
| 100 | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,050 |
| 150 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,065 | 0,071 | 0,077 | |
| 200 | 0,033 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,067 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,101 | 0,109 | ||
| 250 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,086 | 0,097 | 0,108 | 0,119 | 0,130 | 0,141 | |||
| 300 | 0,079 | 0,092 | 0,106 | 0,119 | 0,133 | 0,146 | 0,160 | 0,173 | ||||
| 350 | 0,109 | 0,125 | 0,141 | 0,157 | 0,173 | 0,189 | 0,205 | |||||
| 400 | 0,145 | 0,163 | 0,182 | 0,200 | 0,219 | 0,237 | ||||||
| 450 | 0,185 | 0,206 | 0,227 | 0,248 | 0,269 | |||||||
| 500 | 0,231 | 0,254 | 0,278 | 0,301 | ||||||||
| 550 | 0,281 | 0,307 | 0,333 | |||||||||
| 600 | 0,337 | 0,365 | ||||||||||
| 650 | 0,397 | |||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 750 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 850 | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 950 | ||||||||||||
| 1000 |
Продолжение таблицы "Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения прямоугольного клапана КПС-1м(90), м2" .
| 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 100 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 | 0,098 | 0,105 |
| 150 | 0,089 | 0,095 | 0,101 | 0,107 | 0,119 | 0,131 | 0,143 | 0,155 | 0,167 | 0,179 |
| 200 | 0,126 | 0,135 | 0,143 | 0,152 | 0,169 | 0,186 | 0,203 | 0,220 | 0,237 | 0,254 |
| 250 | 0,163 | 0,174 | 0,185 | 0,196 | 0,218 | 0,240 | 0,262 | 0,284 | 0,306 | 0,328 |
| 300 | 0,200 | 0,214 | 0,227 | 0,241 | 0,268 | 0,295 | 0,322 | 0,349 | 0,376 | 0,403 |
| 350 | 0,237 | 0,253 | 0,269 | 0,285 | 0,317 | 0,349 | 0,381 | 0,413 | 0,445 | 0,477 |
| 400 | 0,274 | 0,293 | 0,311 | 0,330 | 0,367 | 0,404 | 0,441 | 0,478 | 0,515 | 0,552 |
| 450 | 0,311 | 0,332 | 0,353 | 0,374 | 0,416 | 0,458 | 0,500 | 0,542 | 0,584 | 0,626 |
| 500 | 0,348 | 0,372 | 0,395 | 0,419 | 0,466 | 0,513 | 0,560 | 0,607 | 0,654 | 0,701 |
| 550 | 0,385 | 0,411 | 0,437 | 0,463 | 0,515 | 0,567 | 0,619 | 0,671 | 0,723 | |
| 600 | 0,422 | 0,451 | 0,479 | 0,508 | 0,565 | 0,622 | 0,679 | 0,736 | 0,793 | |
| 650 | 0,459 | 0,490 | 0,521 | 0,552 | 0,614 | 0,676 | 0,738 | 0,800 | ||
| 700 | 0,496 | 0,530 | 0,563 | 0,597 | 0,664 | 0,731 | 0,798 | 0,865 | ||
| 750 | 0,533 | 0,569 | 0,605 | 0,641 | 0,713 | 0,785 | 0,857 | |||
| 800 | 0,609 | 0,647 | 0,686 | 0,763 | 0,840 | 0,917 | ||||
| 850 | 0,689 | 0,730 | 0,812 | 0,894 | ||||||
| 900 | 0,775 | 0,862 | 0,949 | |||||||
| 950 | 0,911 | |||||||||
| 1000 | 0,961 |
Типоразмерный ряд значения площади проходного сечения круглого клапана КПС-1м(90), м2 .
| D,mm | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| F,m2 | 0,006 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,044 | 0,062 | 0,071 | 0,091 | 0,120 | 0,150 | 0,190 | 0,230 |
Пример маркировки
| КПС-1м(90)-...1-...2-ВxH-...3 |
|
1м(90)-наименование клапана 1 -функциональное назначение:
2- тип привода:
ВxH -присоединительные размеры (ширина и высота или диаметр) клапана, мм. 3- дополнительные опции :
|
Смотрите так же в этом разделе:
|
Взрывозащищенное оборудование: |

Компания