Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР-С ДУ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР-С ДУ

Габаритные размеры вентиляторов ВКР-С ДУ

Таблица габаритных размеров вентиляторов ВКР-С ДУ

Типоразмер вентилятора D, мм D1, мм D2, мм D3, мм D4, мм D5, мм Hmax, мм h, мм h1, мм n, мм n1, мм M, мм
ВКР-3,5-ДУ-С 360 544 590 430 400 664 864 150 212 4 8 7x10
ВКР-4-ДУ-C 406 544 590 430 400 664 975 150 238 4 8 7x10
ВКР-4,5-ДУ-C 458 726 772 590 560 854 1005 150 268 8 10 7x10
ВКР-5-ДУ-C 515 726 772 590 560 854 960 150 301 8 10 7x10
ВКР-5,6-ДУ-C 572 726 772 590 560 854 1071 150 333 8 10 7x10
ВКР-6,3-ДУ-C 641 726 772 590 560 854 1110 150 373 8 10 7x10
ВКР-7,1-ДУ-C 721 1018 1072 830 800 1160 1315 150 419 8 12 10x15
ВКР-8-ДУ-C 813 1018 1072 830 800 1160 1458 150 472 8 12 10x15
ВКР-9-ДУ-C 916 1018 1072 830 800 1160 1610 150 534 8 12 10x15
ВКР-10-ДУ-C 1030 1220 1272 1040 1000 1390 1605 150 599 8 16 10x15
ВКР-11-ДУ-C 1145 1220 1272 1040 1000 1390 1935 150 747 8 16 10x15

 

Каталог

 
 

Каталог