Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС ДУ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС ДУ №№3,55-7,1

Габаритные размеры вентиляторов ВКРС ДУ №№3,55-7,1

Таблица габаритных размеров вентиляторов ВКРС ДУ №№3,55-7,1

Типоразмер вентилятора D1, мм D2, мм D3, мм H, мм d, мм d1, мм d2, шт n1, шт
ВКРС-3,55-ДУ 430 595 650 527 355 10,5 14 8
ВКРС-4-ДУ 430 595 650 651 400 10,5 14 8
ВКРС-4,5-ДУ 490 595 720 710 450 10,5 14 8
ВКРС-5-ДУ 490 595 720 710 500 10,5 14 8
ВКРС-5,6-ДУ 660 772 870 770 560 10,5 14 8
ВКРС-6,3-ДУ 660 772 842 870 630 10,5 14 8
ВКРС-7,1-ДУ 660 772 870 890 710 10,5 14 8

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС ДУ №№8,0-14,0

Габаритные размеры вентиляторов ВКРС ДУ №№8,0-14,01

Таблица габаритных размеров вентиляторов ВКРС ДУ №№8,0-14,0

Типоразмер вентилятора D1, мм D2, мм D3, мм H, мм d, мм d1, мм d2, шт n1, шт
ВКРС-8-ДУ 838 1072 1154 1048 800 10,5 14 8
ВКРС-9-ДУ 850 1072 1180 1172 900 10,5 14 8
ВКРС-10-ДУ 1038 1272 1400 1450 1000 10,5 16 8
ВКРС-11,2-ДУ 1038 1272 1500 1608 1120 10,5 16 8
ВКРС-12,5-ДУ 1310 1522 1650 1782 1250 10,5 16 8
ВКРС-14-ДУ 1310 1522 1800 1900 1400 10,5 16 8

 

Каталог

 
 

Каталог