Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(20º,25º,30º)-4***

ВО 13-284-4/(20º,25º,30º)-4***

Типоразмер Число
лопаток
Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-4 4 15° 56А4 0,12 1370 30
ВО 13-284-4 4 20° 56А4 0,12 1370 30
ВО 13-284-4 4 25° 56А4 0,12 1370 30
ВО 13-284-4 4 30° 56А4 0,12 1370 30
ВО 13-284-4 4 15° 56В2 0,25 2750 30
ВО 13-284-4 4 20° 63А2 0,37 2750 35
ВО 13-284-4 4 25° 63В2 0,55 2750 35
ВО 13-284-4 4 30° 63В2 0,55 2750 35

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-5***

ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-5

Типоразмер Число
лопаток
Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-5 4 15° 63В4 0,37 1370 50
ВО 13-284-5 4 20° 63В4 0,37 1370 50
ВО 13-284-5 4 25° 63В4 0,37 1370 50
ВО 13-284-5 4 30° 63В4 0,37 1370 50
ВО 13-284-5 4 15° 71А2 0,75 2800 55
ВО 13-284-5 4 20° 71В2 1,1 2800 55
ВО 13-284-5 4 25° 80А2 1,5 2800 60
ВО 13-284-5 4 30° 80В2 2,2 2800 60

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-6,3***

ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-6,3

Типоразмер Число
лопаток
Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-6,3 4 15° 71А6 0,37 880 75
ВО 13-284-6,3 4 20° 71А6 0,37 880 75
ВО 13-284-6,3 4 25° 71А6 0,37 880 75
ВО 13-284-6,3 4 15° 71В4 0,75 1370 75
ВО 13-284-6,3 4 20° 71В4 0,75 1370 75
ВО 13-284-6,3 4 25° 71В4 0,75 1370 75
ВО 13-284-6,3 4 30° 71В4 0,75 1370 75

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-7,1***

ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-7,1***

Типоразмер Число лопаток Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-7,1 4 15° 80А6 0,75 910 100
ВО 13-284-7,1 4 20° 80А6 0,75 910 100
ВО 13-284-7,1 4 25° 80А6 0,75 910 100
ВО 13-284-7,1 4 30° 80А6 0,75 910 100
ВО 13-284-7,1 4 15° 80А4 1,1 1370 100
ВО 13-284-7,1 4 20° 80А4 1,1 1370 100
ВО 13-284-7,1 4 25° 80В4 1,5 1370 100
ВО 13-284-7,1 4 30° 90L4 2,2 1400 100

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-8***

ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-8

Типо
размер
Число
лопаток
Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-8 4 15° 80А6 0,75 910 105
ВО 13-284-8 4 20° 80А6 0,75 910 105
ВО 13-284-8 4 25° 80A6 0,75 910 105
ВО 13-284-8 4 15° 80А4 1,1 1370 105
ВО 13-284-8 4 20° 80B4 1,5 1370 105
ВО 13-284-8 4 25° 90L4 2,2 1400 115
ВО 13-284-8 4 30° 100S4 3,0 1400 120

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-9***

Типоразмер Число
лопаток
Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-9 4 15° 100L6 2,2 910 160
ВО 13-284-9 4 20° 100L6 2,2 910 160
ВО 13-284-9 4 25° 100L6 2,2 910 160
ВО 13-284-9 4 30° 100L6 2,2 910 160
ВО 13-284-9 4 15° 100S4 3,0 1400 155
ВО 13-284-9 4 20° 100L4 4,0 1400 160
ВО 13-284-9 4 25° 112M4 5,5 1400 175
ВО 13-284-9 4 30° 132S4 7,5 1400 175

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-10***

ВО-13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-10

Типоразмер Число
лопаток
Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-10 4 15° 100L6 2,2 910 170
ВО 13-284-10 4 20° 100L6 2,2 910 170
ВО 13-284-10 4 25° 100L6 2,2 910 170
ВО 13-284-10 4 15° 100S4 3,0 1400 165
ВО 13-284-10 4 20° 112M4 5,5 1400 185
ВО 13-284-10 4 25° 132S4 7,5 1420 205
ВО 13-284-10 4 30° 132M4 11,0 1420 225

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-11,2***

ВО-13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-11,2

Типоразмер Число
лопаток
Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-11,2 4 15° 112MA8 2,2 700 240
ВО 13-284-11,2 4 20° 112MA8 2,2 700 240
ВО 13-284-11,2 4 25° 112MA8 2,2 700 240
ВО 13-284-11,2 4 30° 112MB8 3,0 700 240
ВО 13-284-11,2 4 15° 112MA6 3,0 910 240
ВО 13-284-11,2 4 20° 112MA6 3,0 910 240
ВО 13-284-11,2 4 25° 112MB6 4,0 910 240
ВО 13-284-11,2 4 30° 132S6 5,5 940 260

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-12,5***

ВО-13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-12,5

Типоразмер Число
лопаток
Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-12,5 4 15° 112MВ8 3,0 700 255
ВО 13-284-12,5 4 20° 112MВ8 3,0 700 255
ВО 13-284-12,5 4 25° 112MB8 3,0 700 255
ВО 13-284-12,5 4 30° 112MB8 3,0 700 255

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-16***

ВО-13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-16

Типоразмер Число
лопаток
Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-16 4 15° 160M8 11,0 720 660
ВО 13-284-16 4 20° 160M8 11,0 720 660
ВО 13-284-16 4 25° 160M8 11,0 720 660
ВО 13-284-16 4 30° 160M8 11,0 720 660

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 13-284-4/(15º 20º,25º,30º)-20***

ВО-13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-20

Типоразмер Число
лопаток
Угол
установки
лопаток
Двигатель* Ny, кВт n, об/мин Масса, кг**
ВО 13-284-20 4 15° 225M8 30,0 720 1270
ВО 13-284-20 4 20° 225M8 30,0 720 1270
ВО 13-284-20 4 25° 225M8 30,0 720 1270
ВО 13-284-20 4 30° 250S8 37,0 720 1400

*Указана сокращенная маркировка, включающая в себя габаритную высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
** Масса агрегата указана с учетом массы электродвигателя общепромышленного исполнения.
***Характеристики и параметры вентиляторов ВО 13-284 с другим количеством лопаток уточняйте у наших специалистов по телефону +7 (8452) 746-512

 

 

Как заказать осевые вентиляторы ВО 13-284 у Компании ВЕНТЕК?

Для того, чтобы узнать стоимость осевых вентиляторов ВО 13-284 от Компании ВЕНТЕК, Вы можете:

  • позвонить нашим специалистам по телефону 8-800-33-33-421 (звонок по России бесплатный)
  • прислать запрос на подбор вентилятора на электронную почту
  • воспользоваться услугой обратного звонка, нажав на "Заказать звонок"

Каталог

 
 

Каталог