Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №3,55
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-3,55 | z=6 | 63А4 | 0,25 | 1500 | 76 |
| 80В2 | 2,2 | 3000 | 85 | ||
| z=9 | 63В4 | 0,37 | 1500 | 75 | |
| 90L2 | 3,0 | 3000 |
87 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №4,0
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-4 | z=6 | 71А4 | 0,55 | 1500 | 89 |
| 90L2 | 3,0 | 3000 | 100 | ||
| z=9 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 93 | |
| 100L2 | 5,5 | 3000 | 111 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №4,5
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-4,5 | z=6 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 94 |
| 112М2 | 7,5 | 3000 | 115 | ||
| z=9 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 94 | |
| 132М2 | 11,0 | 3000 | 164 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №5,0
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-5 | z=6 | 80В4 | 1,5 | 1500 | 130 |
| z=9 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 134 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №5,6
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-5,6 | z=6 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 133 |
| 90L4 | 2,2 | 1500 | 133 | ||
| z=9 | 80В6 | 1,1 | 1000 | 176 | |
| 100S4 | 3,0 | 1500 | 179 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №6,3
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-6,3 | z=6 | 80В6 | 1,1 | 1000 | 161 |
| 100L4 | 4,0 | 1500 | 168 | ||
| z=9 | 90L6 | 1,5 | 1000 | 181 | |
| 112М4 | 5,5 | 1500 | 188 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №7,1
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-7,1 | z=6 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 184 |
| 132S4 | 7,5 | 1500 | 219 | ||
| z=9 | 112МА6 | 3,0 | 1000 | 189 | |
| 132М4 | 11,0 | 1500 | 233 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №8,0
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-8 | z=6 | 112МВ6 | 4,0 | 1000 | 272 |
| 160S4 | 15,0 | 1500 | 389 | ||
| z=9 | 112МВ8 | 3,0 | 750 | 266 | |
| 132М6 | 7,5 | 1000 | 426 | ||
| 180S4 | 22,0 | 1500 | 469 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №9,0
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-9 | z=6 | 112МВ8 | 3,0 | 750 | 308 |
| 132М6 | 7,5 | 1000 | 345 | ||
| z=9 | 132М8 | 5,5 | 750 | 339 | |
| 160S6 | 11,0 | 1000 | 410 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №10,0
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-10 | z=6 | 132М8 | 5,5 | 750 | 461 |
| 160М6 | 15,0 | 1000 | 547 | ||
| z=9 | 160S8 | 7,5 | 750 | 504 | |
| 180М6 | 18,5 | 1000 | 727 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №11,2
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-11,2 | z=6 | 160М8 | 11,0 | 750 | 565 |
| 200М6 | 22,0 | 1000 | 665 | ||
| z=9 | 112МА6 | 15,0 | 750 | 570 | |
| 200L6 | 30,0 | 1000 | 963 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРФ №12,5
| Типоразмер вентилятора | Число лопаток | Двигатель* | Ny, кВт | n, об/мин | Масса**, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-12,5 | z=6 | 180М8 | 15,0 | 750 | 710 |
| z=9 | 200L8 | 22,0 | 750 | 1106 |
Как заказать вентиляторы ВКРФ у нашей компании?
Для того, чтобы узнать стоимость вентиляторов ВКРФ от Компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512 или 8-800-3333-421 (звонок по России бесплатный)
- прислать технические требования к системе или заполненный опросный лист на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
Смотрите так же в этом разделе:
|
Взрывозащищенное оборудование: |













Компания