Массо-габаритные характеристики воздушной заслонки АЗД 122.000, 134.000

Схема конструкции воздушной заслонки АЗД 122.000, 134.000

Схема заслонки АЗД122.000, 134.000

 

Габаритные и присоединительные размеры воздушной заслонки АЗД 122.000, 134.000

Обозначение Сечение Размеры, мм α Кол-во, шт. Привод Масса без привода, кг S, м2
D D1 D2 Н В d
АЗД 122.000 Р200Э 200 250 230 478 265 8 0 12 МЭО- 6,3/25- 0,25 12,57 0,027
-01 Р250Э 250 300 280 518 315 8 0 12 13,94 0,043
-02 Р315Э 315 365 345 571 380 8 0 16 15,57 0,070
-03 Р400Э 400 456 430 641 465 8 18 20 18,74 0,116
-04 Р500Э 500 556 530 711 565 8 18 20 24,04 0,184
АЗД 134.000 Р630Э 630 694 660 760 700 10 0 24 МЭО- 6,3/63- 0,25 36,2 0,296
-01 Р800Э 800 864 830 880 870 10 0 24 44,8 0,483
-02 Р1000Э 1000 1072 1040 1024 1080 10 0 32 57,9 0,760

 

 

 

 
 

Каталог