Массо-габаритные характеристики воздушной заслонки АЗД 192.000

Схема конструкции воздушной заслонки АЗД 192.000

Схема конструкции воздушной заслонки АЗД 192.000

 

Обозначения на схеме:

А- высота клапана, мм
В- ширина клапана, мм

 

 

Габаритные и присоединительные размеры воздушной заслонки АЗД 192.000

Обозначение Сечение Размер, мм Кол-во, шт. Масса,
кг
S, м2
А Н1 Н2 H3 В L1 L2 L3 d t t1 n n1 n2
АЗД 192.000 Р250х250Р 250 280 330 - 250 280 380 - 7 190 190 - - 16 5,8 0,043
-01 Р250х400Р 250 280 330 - 400 430 530 340 7 170 190 2 - 20 7,1 0,068
-02 Р400х400Р 400 430 480 340 400 430 530 340 7 170 170 2 2 24 9,9 0,120
-03 Р400х500Р 400 430 480 340 500 530 530 465 7 155 170 3 2 28 10,7 0,150
-04 Р400х600Р 400 430 480 340 600 630 730 540 7 135 170 4 2 32 12,0 0,180
-05 Р600х600Р 600 630 680 540 600 630 730 540 10 135 135 4 4 40 16,7 0,289
-06 Р800x800P 800 830 880 760 800 830 930 760 10 190 190 4 4 40 25,0 0,529
-07 Р1000х1000P 1000 1040 1080 950 1000 1040 1130 950 10 190 190 5 5 48 35,0 0,841

 

 

 

 
 

Каталог