Массо-габаритные характеристики воздушной заслонки АЗД 214.000, 215.000, 216.000

Схема воздушной заслонки АЗД 214.000

Схема воздушной заслонки АЗД 214.000

 

Габаритные и присоединительные размеры воздушной заслонки АЗД 214.000

Обозначенне Сечение Размеры, мм Кол-во, шт. Масса, кг S, м2
В L1 L2 L3 А H1 Н2 H3 t t1 d n n1 n2
АЗД 214.000 ЗВП 250x250 250 280 391   250 280 330   190 190 7     8 7.0 0,043
-01 ЗВП 250x400 400 430 541 340 255 280 330   170 190 7 2   10 7.6 0,068
-02 ЗВП 400x400 400 430 562 340 400 430 480 340 170 170 7 2 2 12 10.7 0,120
-03 ЗВП 400x500 500 530 661 465 400 430 480 340 155 170 7 3 2 14 11.7 0,150
-04 ЗВП 400x600 600 630 761 540 400 430 480 340 135 170 7 4 2 16 13.2 0,180
-05 ЗВП 600x600 600 630 761 540 600 630 680 540 135 135 10 4 4 20 16.8 0,289
-06 ЗВП 800x800 800 830 972 760 800 830 880 760 190 190 10 4 4 20 27.0 0,529
-07 ЗВШ 1000х1000 1000 1040 1172 950 1000 1040 1080 950 190 190 10 5 5 24 33.7 0,841

 

Схема воздушной заслонки АЗД 215.000, 216.000

 Схема воздушной заслонки АЗД 215.000, 216.000

 

Габаритные и присоединительные размеры воздушной заслонки АЗД 215.000, 216.000

Обозначенне Сечение Размеры, мм. Кол-во, шт. Масса, кг S, м2
D D1 D2 L d n
АЗД 215.000 ЗВК 200 200 230 250 259 8 12 3,64 0,027
-01 ЗВК 250 250 280 300 309 8 12 4,55 0,043
-02 ЗВК 315 315 345 365 374 8 16 5,72 0,070
-03 ЗВК 400 400 430 456 459 8 20 7,94 0,116
-04 ЗВК 500 500 530 556 558 8 20 11,36 0,184
АЗД 216.000 ЗВК 630 600 660 694 688 10 24 27,9 0,296
-01 ЗВК 800 800 830 864 858 10 24 36,5 0,483
-02 ЗВК 1000 1000 1040 1070 1076 10 32 49,9 0,760

 

 

 

 
 

Каталог