Массо-габаритные характеристики перекидного клапана АЗЕ
Схема конструкции перекидного клапана АЗЕ
![]() |
Обозначения на схеме:
1- корпус, |
Габаритные и присоединительные размеры перекидного клапана АЗЕ
| Обозначение | Размеры, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг | S, м2 | |||||||||
| AxB | H | L | A2 | B2 | t | t1 | d | n | n1 | n2 | |||
| АЗЕ 105.00 | 150x150 | 293 | 391 | 120 | 120 | 8 | 24 | - | 9 | 0,020 | |||
| -01 | 250x250 | 398 | 552 | 190 | 190 | 8 | 24 | - | 15 | 0,059 | |||
| -02 | 300x250 | 398 | 552 | 270 | 190 | 135 | 8 | 30 | 2 | 17 | 0,071 | ||
| -03 | 400x400 | 571 | 763 | 340 | 340 | 170 | 170 | 8 | 36 | 2 | 2 | 27,5 | 0,154 |
| -04 | 500x500 | 677 | 904 | 465 | 465 | 155 | 155 | 8 | 48 | 3 | 3 | 36 | 0,243 |
| -05 | 600x600 | 812 | 1064 | 540 | 540 | 135 | 135 | 10 | 60 | 4 | 4 | 52,5 | 0,351 |
| -06 | 800x800 | 1073 | 4336 | 760 | 760 | 190 | 190 | 10 | 60 | 4 | 4 | 80,5 | 0,628 |
| -07 | 1000x1000 | 1334 | 1607 | 950 | 950 | 190 | 190 | 10 | 72 | 5 | 5 | 116 | 0,985 |
Смотрите так же в этом разделе:
|
Взрывозащищенное оборудование: |


Компания