Массо-габаритные характеристики клапана КВУ-C

Схема конструкции клапана КВУ-С

Схема конструкции клапана КВУ-С

Обозначения на схеме:

1- корпус
2- лопатки
3- узел вращения
4- система тяг и рычагов
5- привод
6- утепленный кожух устанавливается на клапан в случае заказа
7- саморегулирующий нагревательный кабель
8- Минеральная вата Linerock
А- высота клапана, мм
В- ширина клапана, мм.

 

Габаритные и присоединительные размеры КВУ-С

Ряд сечений клапанов специально разработанных для выпускаемых предприятием приточных установок и для воздуховодов систем вентиляции.

Исполнение Размеры проходного сечения Присоединительные размеры Габаритные размеры
А,мм В,мм А1,мм В1,мм А2,мм В2,мм
210x450 210 450 232 472 260 500
310x565 310 565 332 587 360 615
310x875 310 875 343 908 370 935
310x1185 310 1185 343 1218 370 1245
515x500 515 500 537 522 565 550
590x565 590 656 612 587 640 615
590x875 590 875 623 908 650 935
590x1145 590 1145 623 1178 650 1205
590x1185 590 1185 623 1218 650 1245
590x1445 590 1445 623 1478 650 1505
615x600 615 600 637 622 665 650
615x800 615 800 648 833 675 860
715x700 715 700 737 722 765 750
815x800 815 800 848 833 875 860
815x1200 815 1200 848 1233 875 1260
870x875 870 875 903 908 930 935
870x1145 870 1145 903 1178 930 1205
870x1185 870 1185 903 1218 930 1245
870x1445 870 1445 903 1478 930 1505
870x1765 870 1765 903 1798 930 1825
1015x1000 1015 1000 1048 1033 1075 1060
1015x1200 1015 1200 1048 1233 1075 1260
1015x1445 1015 1445 1048 1478 1075 1505
1115x1100 1115 1100 1148 1133 1175 1160
1150x1145 1150 1145 1183 1178 1210 1205
1150x1445 1150 1445 1183 1478 1210 1505
1150x1745 150 1745 1183 1778 1210 1805
1150x2085 1150 2085 1183 2118 1210 2145
1215x1200 1215 1200 1248 1233 1275 1260
1430x1745 1430 1745 1463 1778 1490 1805
1710x1765 1710 1765 1743 1798 1770 1825
1800x1400 1800 1400 1906 1433 1933 1460
2400x1400 2400 1400 2466 1433 2493 1460

 

Технические характеристики  клапана КВУ-С

Исполнение Площадь сечения, м2 Привода с возвратной пружиной Кол-во приводов Масса без привода, кг Применяемость
тип масса,кг
210x450 0,0945 LF230(24) 1,5 1 14,7 КВЦК
310x565 0,175 LF230(24) 1,5 1 20,5 ВЦК-2
310x875 0,271 LF230(24) 1,5 1 26,7 ВЦК-5,6
310x1185 0,367 LF230(24) 1,5 1 32,09 ВЦК-8
515x500 0,257 LF230(24) 1,5 1 24,6 под заказчика
590x565 0,333 LF230(24) 1,5 1 30,6 ВЦК-3,5
590x875 0,516 LF230(24) 1,5 1 38,2 ВЦК-5,6
590x1145 0,675 NF230(24) 3,3 1 44,3 ВЦК-15
590x1185 0,699 NF230(24) 3,3 1 44,8 ВЦК-8; ВЦК-10
590x1445 0,852 NF230(24) 3,3 1 51,1 ВЦК-20
615x600 0,369 LF230(24) 1,5 1 31,9 под заказчика
615x800 0,492 LF230(24) 1,5 1 37,07 под заказчика
715x700 0,5 LF230(24) 1,5 1 36,2 под заказчика
815x800 0,652 NF230(24) 3,3 1 53,18 под заказчика
815x1200 0,978 NF230(24) 3,3 1 53,18 под заказчика
870x875 0,761 NF230(24) 3,3 1 49,7 ВЦК-8,5
870x1145 0,996 NF230(24) 3,3 1 57,6 ВЦК-15
870x1185 1,03 NF230(24) 3,3 1 58,3 ВЦК-10
870x1445 1,257 NF230(24) 3,3 1 66,3 ВЦК-20
870x1765 1,535 SF230(24) 1,7 1 75,6 ВЦК-40(2клапана)
1015x1000 1,015 NF230(24) 3,3 1 58,5 под заказчика
1015x1200 1,218 NF230(24) 3,3 1 64,7 под заказчика
1015x1445 1,466 SF230(24) 3,3 1 72,3 под заказчика
1115x1100 1,226 NF230(24) 1,7 1 64,1 под заказчика
1150x1145 1,316 SF230(24) 1,7 1 70,8 ВЦК-15
1150x1445 1,661 SF230(24) 1,7 1 81,4 ВЦК-20
1150x1745 2,006 SF230(24) 1,7 1 92,1 ВЦК-25
1150x2085 2,397 SF230(24) 1,7 1 99,4 ВЦК-50(2клапана)
1215x1200 1,458 SF230(24) 1,7 1 74,4 под заказчика
1430x1745 2,495 SF230(24) 1,7 1 105,2 ВЦК-30
1710x1765 3,018 SF230(24) 1,7 1 119,2 ВЦК-40
1800x1400 2,622 SF230(24) 1,7 1 109,8 под заказчика
2400x1400 3,406 SF230(24) 1,7 2 137,07 под заказчика

 

 

 

 
 

Каталог