Воздушный утепленный створный клапан КУС

Основные сведения

Клапаны утепленные створные предназначены для временного отключения одной из приточных систем,работающих на общем воздухозаборе.

Клапаны изготавливаются для районов с умеренным климатом, 3 категории размещения согласно ГОСТ 15150-69.

 

Схема конструкции клапана КУС

КУС 1.00.000

КУС 2.00.000

Схема исполнения КУС 1.00.000 Схема исполнения КУС 2.00.000

 

Габаритные и присоединительные размеры клапана 

Обозначение Шифр В Б Д Г Масса, кг Обозначение Шифр В Б Д Г Масса, кг
КУС 1.00.000 КУС-1 510 610 485 585 20,0 КУС 2.00.000 КУС-13 560 1235 350 460 36,0
-01 КУС-2 635 735 485 585 23,0 -01 КУС-14 560 1235 470 585 43,0
-02 КУС-3 760 860 485 585 26,0 -02 КУС-15 560 1235 730 840 58,0
-03 КУС-4 885 985 485 585 29,5 -03 КУС-16 560 1235 980 1085 77,0
-04 КУС-5 510 610 985 1085 33,5 -04 КУС-17 560 1235 1225 1335 94,0
-05 КУС-6 635 735 985 1085 37,0 -05 КУС-18 560 1235 1475 1585 106,0
-06 КУС-7 760 860 985 1085 43,0 -06 КУС-19 810 1735 980 1085 97,0
-07 КУС-8 885 985 985 1085 47,0 -07 КУС-20 810 1735 1475 1585 130,0
-08 КУС-9 510 610 1485 1585 49,0 -08 КУС-21 810 1735 1970 2085 188,0
-09 КУС-10 635 735 1485 1585 52,0 -09 КУС-22 935 1985 980 1085 105,0
-10 КУС-11 760 860 1485 1585 62,5 -10 КУС-23 935 1985 1475 1585 147,0
-11 КУС-12 885 985 1485 1585 67,0    

 

 

 

 
 

Каталог