Технические характеристики КЭВ-700
Технические характеристики завесы КЭВ-700
| Завесы с газовым источником тепла | КЭВ-75П7030G | КЭВ-100П7040G | |
| Параметры питающей сети | В/Гц | 380/50 | 380/50 |
| Номинальная мощность | кВт | 60 | 65 |
| Полезная мощность | кВт | 54,6 | 58,5 |
| Расход воздуха | м3/час | 12000 | 12500 |
| Марка газа | G20 | G20 | |
| Давление газа | мбар | 20 | 20 |
| Расход газа | м3/час | 7,5 | 6,9 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 12,5 | 11 |
| Эффективная длина струи | м | 7 | 7 |
| Подогрев воздуха | °С | 15 | 15,5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1680х860х1090 | 1995х860х1090 |
| Масса | кг | 210 | 262 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении | А | 3,5 | 4,1 |
| Потребляемая мощность двигателей | Вт | 1750 | 2200 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м | дБ(А) | 60 | 60 |
Габаритно-присоединительные размеры
![]() |
![]() |
| Модель завесы | Размеры, мм | n | ||||||
| L | l | l1 | l2 | A | a | a1 | ||
| КЭВ-75П7030G | 1645 | 1615 | 86 | 232 | 450 | 574 | 700 | 8 |
| КЭВ-100П7040G | 1960 | 1925 | 66,5 | 284 | 325 | 525 | 810 | 12 |
|
Взрывозащищенное оборудование: |



Компания