Теплотехнические характеристики отопительных агрегатов VKHA

Важно!

Теплотехнические данные, приведенные в таблицах этого раздела, являются ориентировочными и предназначены для предварительного выбора агрегатов воздушного отопления на стадии техно-экономического обоснования инвестиционного проекта.

Для качественного и корректного расчета тепловых нагрузок систем воздушного отопления и правильного выбора оборудования рекомендуем обратиться за консультациями к нашим специалистам.

Пример маркировки отопительного агрегата VKHA

VKHA1 622345

  • 1 - обозначение воздушно-отопительного агрегата;
  • 2 - типоразмер, зависящий от номинальной производительности отопительного агрегата (1, 3, 5, 6, 8, 10);
  • 3 - число рядов медно-алюминиевого теплообменника (2, 3, 4);
  • 4 - экономичный высокоэффективный вентилятор (при отсутствии - стандартный вентилятор);
  • 5 - наличие патрубка для сосредоточенной подачи воздуха (при отсутствии - стандартная воздухораздаточная решетка.

 

Теплотехнические характеристики агрегатов воздушного отопления VKHA 1x

Типоразмер Расход воздуха, м3 tвх воздуха, °С 150/70 130/70 110/70 90/70 80/60 70/50 60/40
Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч
VKHA12 1400 5 13,6 150 13,1 190 13,1 280 13,1 560 10,8 460 8,9 380 7 300
10 12,7 140 12,2 170 12,2 260 11,7 500 9,9 420 8 340 6,1 260
15 11,7 130 11,3 160 11,3 240 10,8 460 8,9 380 7 300 5,2 220
20 11,3 120 10,3 150 10,3 220 9,9 420 8,0 340 6,1 260 4,2 180
VKHA 13 1300 5 18,3 200 17,4 250 17 360 17 730 14,4 620 11,8 500 9,2 390
10 17 180 16,6 240 16,1 350 15,7 670 13,1 560 10,5 450 7,8 340
15 15,7 170 15,3 220 14,8 320 14,4 620 11,8 500 9,2 390 6,5 280
20 14,4 150 13,9 200 13,5 290 13,1 560 10,5 450 7,8 340 5,7 240
VKHA 14 1200 5 20,9 220 20,5 290 19,7 420 19,7 840 16,9 720 13,7 590 10,9 470
10 19,3 210 18,9 270 18,5 400 18,1 780 15,3 660 12,1 520 9,3 400
15 18,1 190 17,3 250 16,9 360 16,9 720 13,7 590 10,9 470 7,6 330
20 16,5 180 16,1 230 15,7 340 15,3 660 12,1 520 9,3 400 6,4 280

 

Теплотехнические характеристики агрегатов воздушного отопления VKHA 3x

Типоразмер Расход воздуха, м3 tвх воздуха, °С 150/70 130/70 110/70 90/70 80/60 70/50 60/40
Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч
VKHA 32 3300 5 31 330 29,1 430 29,9 640 29,9 1280 24,3 1040 19,9 850 15,5 660
10 28,8 310 27,7 400 27,7 590 27,7 1190 22,1 950 17,7 760 13,3 570
15 27,7 300 26,6 380 25,4 550 24,3 1040 19,9 850 15,5 660 11,1 470
20 25,4 270 24,3 350 23,2 500 22,1 950 17,7 760 13,3 570 8,9 380
VKHA 33 3100 5 38,5 410 37,4 530 36,4 780 36,4 1560 30,1 1290 24,9 1070 19,7 850
10 36,4 390 34,3 490 33,3 710 33,3 1430 28,1 1200 21,8 940 16,6 710
15 33,3 360 32,2 460 31,2 670 30,1 1290 24,9 1070 19,7 850 14,6 620
20 31,2 330 29,1 420 28,1 600 28,1 1200 21,8 940 16,6 710 11,4 490
VKHA 34 2800 5 44,1 470 43,2 620 42,2 910 42,2 1810 35,7 1530 29,1 1250 22,5 970
10 41,3 440 40,4 580 39,4 840 38,5 1650 31,9 1370 26,3 1130 19,7 840
15 38,5 410 37,6 540 35,7 760 35,7 1530 29,1 1250 22,5 970 16,9 720
20 35,7 380 33,8 480 32,9 700 31,9 1370 26,3 1130 19,7 840 13,1 560

 

Теплотехнические характеристики агрегатов воздушного отопления VKHA 5x

Типоразмер Расход воздуха, м3 tвх воздуха, °С 150/70 130/70 110/70 90/70 80/60 70/50 60/40
Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч
VKHA 52 5700 5 47,8 510 45,9 660 44 940 45,9 1970 38,2 1640 30,6 1310 24,8 1060
10 44 470 42 600 42 900 42 1800 34,4 1470 26,8 1150 21 900
15 42 450 10,1 570 38,2 820 38,2 1640 30,6 1310 24,8 1060 17,2 740
20 38,2 410 36,3 520 34,4 740 34,4 1470 26,8 1150 21 900 13,4 570
VKHA 53 5300 5 64 690 62,2 890 60,4 1290 60,4 2590 51,5 2210 40,9 1750 32 1370
10 60,4 650 56,9 810 55,1 1180 55,1 2360 46,2 1980 37,3 1600 28,4 1220
15 55,1 590 53,3 760 51,5 1100 51,5 2210 40,9 1750 32 1370 23,1 990
20 51,5 550 49,8 710 48 1030 46,2 1980 37,3 1600 28,4 1220 19,5 840
VKHA 54 4900 5 80,5 860 78,9 1130 75,6 1620 75,6 3240 64,1 2750 52,6 2250 41,1 1760
10 73,9 790 72,3 1030 70,6 1510 70,6 3030 57,5 2460 46 1970 36,1 1550
15 69 740 67,4 960 65,7 1410 64,1 2750 52,6 2250 41,1 1760 29,6 1270
20 64,1 690 60,8 870 59,1 1270 57,5 2460 46 1970 36,1 1550 24,6 1060

 

Теплотехнические характеристики агрегатов воздушного отопления VKHA 6x

Типоразмер Расход воздуха, м3 tвх воздуха, °С 150/70 130/70 110/70 90/70 80/60 70/50 60/40
Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч
VKHA 62 8000 5 64,4 690 61,7 880 59 1260 59 2530 51 2180 40,2 1720 32,2 1380
10 59 630 56,3 800 56,3 1210 56,3 2410 45,6 1950 37,6 1610 26,8 1150
15 56,3 600 53,6 770 51 1090 51 2180 40,2 1720 32,2 1380 24,1 1030
20 51 550 48,3 690 45,6 980 45,6 1950 37,6 1610 26,8 1150 18,8 800
VKHA 63 7200 5 94,1 1010 89,3 1280 89,3 1910 86,9 3720 74,8 3210 60,3 2590 48,3 2070
10 86,9 930 84,5 1210 82,1 1760 82,1 3520 67,6 2900 53,1 2280 41 1760
15 79,7 850 77,2 1100 74,8 1600 74,8 3210 60,3 2590 48,3 2070 33,8 1450
20 74,8 800 72,4 1030 67,6 1450 67,6 2900 53,1 2280 41 1760 29 1240
VKHA 64 6400 5 107,3 1150 105,1 1500 100,8 2160 100,8 4320 85,8 3680 70,8 3030 53,6 2300
10 98,7 1060 96,6 1380 94,4 2020 94,4 4050 77,2 3310 62,2 2670 47,2 2020
15 92,3 990 90,1 1290 85,8 1840 85,5 3680 70,8 3030 53,6 2300 38,6 1660
20 83,7 900 81,5 1160 79,4 1700 77,2 3310 62,2 2670 47,2 2020 32,2 1380

 

Теплотехнические характеристики агрегатов воздушного отопления VKHA 8x

Типоразмер Расход воздуха, м3 tвх воздуха, °С 150/70 130/70 110/70 90/70 80/60 70/50 60/40
Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч
VKHA 82 12000 5 80,5 860 80,5 1150 76,4 1640 76,4 3280 64,4 2760 52,3 2240 40,2 1720
10 76,4 820 72,4 1030 72,4 1550 72,4 3100 60,3 2590 48,3 2070 26,2 1550
15 72,4 780 68,4 980 64,4 1380 64,4 2760 52,3 2240 40,2 1720 28,2 1210
20 64,4 690 60,3 860 60,3 1290 60,3 2590 48,3 2070 36,2 1550 24,1 1030
VKHA 83 10800 5 126,7 1360 123,1 1760 119,5 2560 119,5 5120 101,4 4350 83,3 3570 65,2 2790
10 115,9 1240 112,2 1600 108,6 2330 108,6 4660 90,5 3880 72,4 3100 54,3 2330
15 108,6 1160 105 1500 101,4 2170 101,4 4350 83,3 3570 65,2 2790 47,1 2020
20 101,4 1090 97,8 1400 94,1 2020 90,5 3880 72,4 3100 54,3 2330 36,2 1550
VKHA 84 9600 5 148,1 1590 144,8 2070 141,6 3030 138,4 5930 119,1 5100 96,6 4140 74 3170
10 138,4 1480 132 1890 128,7 2760 128,7 5520 106,2 4550 86,9 3720 64,4 2760
15 128,7 1380 122,3 1750 119,1 2550 119,1 5100 96,6 4140 74 3170 54,7 2340
20 115,9 1240 112,7 1610 109,4 2340 106,2 4550 86,9 3720 64,4 2760 45,1 1930

 

Теплотехнические характеристики агрегатов воздушного отопления VKHA 10x

Типоразмер Расход воздуха, м3 tвх воздуха, °С 150/70 130/70 110/70 90/70 80/60 70/50 60/40
Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч Q, кДж G, кг/ч
VKHA 102 13500 5 90,5 970 90,5 1290 86 1840 86 3690 72,4 3100 58,8 2520 45,3 1940
10 86 920 81,5 1160 81,5 1750 81,5 3490 69,9 2910 54,3 2330 40,7 1750
15 81,5 870 76,9 1100 72,4 1550 72,4 3100 58,8 2520 45,3 1940 31,7 1360
20 72,4 780 72,4 1030 67,9 1450 67,9 2910 54,3 2330 40,7 1750 28,6 1160
VKHA 103 12700 5 149 1600 144,8 2070 140,5 3010 140,5 6020 119,2 5110 97,9 4200 76,6 3280
10 136,3 1460 132 1890 127,7 2740 127,7 5470 106,4 4560 85,2 3650 63,9 2740
15 127,7 1370 123,5 1760 119,2 2550 119,2 5110 97,9 4200 76,6 3280 55,4 2370
20 119,2 1280 115 1640 110,7 2370 106,4 4560 85,2 3650 63,9 2740 42,6 1820
VKHA 104 12000 5 193,1 2070 189,1 2700 185,1 3970 181 7760 152,9 6550 124,7 5350 100,6 4310
10 181 1940 173 2470 169 3620 169 7240 140,8 6030 112 4830 84,5 3620
15 165 1770 160,9 2300 156,9 3360 152,9 6550 124,7 5350 100,6 4310 72,4 3100
20 152,9 1640 148,9 2130 144,8 3100 140,8 6030 112,7 4830 84,5 3620 56,3 2410

 

 
 

Каталог