Габаритные и присоединительные размеры RW-LT с электрическим нагревателем
Габаритные и присоединительные размеры RW-LT с электрическим нагревателем

| № | Типоразмер | Модель вентилятора | Мощность нагревателя, кВт | LT | |||||
| L, мм | В, мм | H, мм | L1, мм | H1, мм | Масса, кг | ||||
| 1 | 40-20 | A.РЦ.22.0,37.2 | 6 | 605 | 1247 | 435 | 400 | 200 | 51/69 |
| 2 | 12 | 605 | 1247 | 435 | 69 | ||||
| 3 | 18 | 605 | 1247 | 435 | 70 | ||||
| 4 | 50-25 | A.РЦ.25.0,55.2 | 9 | 700 | 1148 | 490 | 500 | 250 | 76 |
| 5 | 18 | 700 | 1218 | 490 | 77 | ||||
| 6 | 24 | 700 | 1218 | 490 | 77 | ||||
| 7 | 50-30 | A.РЦ.28.1,1.2 | 12 | 700 | 1258 | 535 | 500 | 300 | 83 |
| 8 | 21 | 625 | 1327 | 535 | 84 | ||||
| 9 | 30 | 700 | 1397 | 535 | 86 | ||||
| 10 | 60-30 | A.РЦ.31.1,5.2 | 18 | 805 | 1397 | 535 | 600 | 300 | 91 |
| 11 | 24 | 805 | 1397 | 535 | 91 | ||||
| 12 | 36 | 730 | 1457 | 535 | 92 | ||||
| 13 | 60-35 | A.РЦ.31.1,5.2 | 18 | 805 | 1307 | 585 | 600 | 350 | 94 |
| 14 | 30 | 805 | 1377 | 585 | 95 | ||||
| 15 | 48 | 725 | 1447 | 585 | 97 | ||||
| 16 | A.РЦ.35.2,2.2 | 18 | 805 | 1377 | 585 | 94 | |||
| 17 | 30 | 805 | 1447 | 585 | 95 | ||||
| 18 | 48 | 725 | 1397 | 585 | 97 | ||||
| 19 | A.РЦ.40.3.4 | 18 | 805 | 1442 | 585 | 110 | |||
| 20 | 30 | 725 | 1512 | 585 | 112 | ||||
| 21 | 48 | 805 | 1582 | 585 | 113 | ||||
| 22 | 70-40 | A.РЦ.35.2,2.2 | 24 | 925 | 1348 | 635 | 700 | 400 | 104 |
| 23 | 48 | 925 | 1487 | 635 | 107 | ||||
| 24 | 60 | 925 | 1557 | 635 | 109 | ||||
| 25 | 80-50 | A.РЦ.35.3.2 | 36 | 1025 | 1487 | 750 | 800 | 500 | 116 |
| 26 | 60 | 1025 | 1627 | 750 | 119 | ||||
| 27 | 84 | 940 | 1767 | 750 | 122 | ||||
| 28 | A.РЦ.40.4.2 | 36 | 1025 | 1512 | 750 | 127 | |||
| 29 | 60 | 1025 | 1652 | 750 | 130 | ||||
| 30 | 84 | 1025 | 1792 | 750 | 133 | ||||
| 31 | 90-50 | A.РЦ.45.2,2.4 | 36 | 1135 | 1517 | 750 | 900 | 500 | 127 |
| 32 | 60 | 1135 | 1657 | 750 | 130 | ||||
| 33 | 84 | 1135 | 1797 | 750 | 133 | ||||
| 34 | 100-50 | A.РЦ.40.4.2 | 48 | 1235 | 1442 | 750 | 1000 | 500 | 135 |
| 35 | 72 | 1235 | 1512 | 750 | 139 | ||||
| 36 | 96 | 1235 | 1582 | 750 | 142 | ||||
| 37 | A.РЦ.50.3.4 | 48 | 1235 | 1567 | 750 | 140 | |||
| 38 | 72 | 1235 | 1637 | 750 | 144 | ||||
| 39 | 96 | 1235 | 1707 | 750 | 147 | ||||
Пример наименования: RW-LT-40-20-O-(KM-C.L.3-D.9.12-A.РЦ.22.0,37.2)
Расшифровка наименования установки:
LT - корпус из алюминиевого профиля с ППУ панелями
40-20 - типоразмер
О - общепромышленное исполнение
KM - клапан ВКм
C.L.3 - кассетный фильтр EU3
D.9.12 - электрический нагреватель, мощность 12 кВт
A.РЦ.22.0,37.2 - вентилятор, колесо РЦ, диаметр колеса 22, мощность двигателя 0,37 кВт, количество полюсов двигателя 2.
Как заказать вентиляционные установки RW-LT с электрическим нагревателем у нашей компании?
Для того, чтобы узнать стоимость вентиляционных установок RW-LT с электрическим нагревателем у компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512
- прислать технические требования к вентиляционным установкам RW-LT на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
|
Взрывозащищенное оборудование: |

Компания