Массо-габаритные характеристики клапанов КПС-3
Схема конструкции КПС-3
Применение
Для установки клапана КПС-3 в круглых воздуховодах применяется клапан прямоугольного сечения с двумя переходами на соответствующий диаметр как под ниппельное, так и под фланцевое соединение.
Минимальные размеры сечения клапана КПС-3 - 200х200 мм. Для установки клапана в воздуховоды меньшего сечения применяется клапан с двумя переходами.
Вылет заслонки за корпус клапана КПС-3
H,mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
X,mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 |
X1,mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 |
Масса клапанов КПС-3, не более, кг.
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
200 | 9,73 | 10,57 | 11,41 | 12,25 | 13,09 | 13,93 | 14,77 | 15,61 | 16,45 | 17,29 | 18,13 |
250 | 11,49 | 12,42 | 13,35 | 14,29 | 15,22 | 16,15 | 17,08 | 18,02 | 18,95 | 19,88 | |
300 | 13,84 | 14,46 | 15,48 | 16,51 | 17,53 | 18,56 | 19,59 | 20,61 | 21,64 | ||
350 | 15,56 | 16,68 | 17,80 | 18,92 | 20,04 | 21,16 | 22,28 | 23,39 | |||
400 | 17,87 | 19,09 | 20,30 | 21,51 | 22,72 | 23,94 | 25,15 | ||||
450 | 20,37 | 21,68 | 22,99 | 24,29 | 25,60 | 26,91 | |||||
500 | 23,06 | 24,46 | 25,86 | 27,26 | 28,66 | ||||||
550 | 25,94 | 27,43 | 28,92 | 30,42 | |||||||
600 | 29,00 | 30,59 | 32,17 | ||||||||
650 | 32,25 | 33,93 | |||||||||
700 | 35,69 | ||||||||||
750 | |||||||||||
800 | |||||||||||
850 | |||||||||||
900 | |||||||||||
950 | |||||||||||
1000 |
Продолжение таблицы "Масса клапанов КПС-3, не более, кг"
750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
200 | 18,97 | 19,81 | 20,65 | 21,48 | 22,32 | 23,16 | 24,84 | 26,52 | 28,20 | 29,88 | 31,56 |
250 | 20,82 | 21,75 | 22,68 | 23,61 | 24,55 | 25,48 | 27,35 | 29,21 | 31,08 | 32,94 | 34,81 |
300 | 22,67 | 23,69 | 24,72 | 25,74 | 26,77 | 27,80 | 29,85 | 31,90 | 33,95 | 36,07 | 38,06 |
350 | 24,51 | 25,63 | 26,75 | 27,87 | 28,99 | 30,11 | 32,35 | 34,59 | 36,83 | 39,07 | 41,31 |
400 | 26,36 | 27,58 | 28,79 | 30,00 | 31,22 | 32,43 | 34,86 | 37,28 | 39,71 | 42,13 | 44,56 |
450 | 28,21 | 29,52 | 30,83 | 32,13 | 33,44 | 34,75 | 37,36 | 39,97 | 42,58 | 45,20 | 47,,81 |
500 | 30,06 | 31,46 | 32,86 | 34,26 | 35,66 | 37,06 | 39,86 | 42,66 | 45,46 | 48,26 | 51,06 |
550 | 31,91 | 33,40 | 34,90 | 36,39 | 37,88 | 39,38 | 42,37 | 45,35 | 48,34 | 51,33 | |
600 | 33,76 | 35,35 | 36,93 | 38,52 | 40,11 | 41,69 | 44,87 | 48,04 | 51,22 | 54,39 | |
650 | 35,61 | 37,29 | 38,97 | 40,65 | 42,33 | 44,01 | 47,37 | 50,73 | 54,09 | ||
700 | 37,46 | 39,23 | 41,01 | 42,78 | 44,55 | 46,33 | 49,88 | 53,42 | 56,97 | ||
750 | 39,31 | 41,18 | 43,04 | 44,91 | 46,78 | 48,64 | 52,38 | 56,11 | |||
800 | 43,12 | 45,08 | 47,04 | 49,00 | 50,96 | 54,88 | 58,80 | ||||
850 | 47,11 | 49,17 | 51,22 | 53,28 | 57,39 | ||||||
900 | 51,30 | 53,45 | 55,59 | 59,89 | |||||||
950 | 55,67 | 57,91 | |||||||||
1000 | 60,23 |
Смотрите так же в этом разделе:
Взрывозащищенное оборудование: |