Габаритные и присоединительные размеры агрегатов крышных осевых ВКОПв
Вентилятор крышный осевой приточный для подпора воздуха (ВКОПв) имеет три варианта компоновки:
- компоновка 01 – с обратным клапаном, который не допускает возможное перетекание воздуха наружу из помещения при неработающем вентиляторе
- компоновка 02 – без обратного клапана
- компоновка 03 – агрегатирован монтажным стаканом с обратным клапаном
Для удобного монтажа агрегата на кровлю рекомендуется исполнение № 3.
Входная часть агрегата выполнена в виде входной шахты, предотвращающей поступление атмосферных осадков в вентилятор и обслуживаемое.
Могут комплектоваться осевыми вентиляторами серий ВО 25-188 и ВО 30-160
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных осевых для подпора воздуха ВКОПв 25-188
Таблица габаритных и присоединительных размеров агрегатов ВКОПв 25-188
Типоразмер | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Нmax, мм | S, мм | d, мм | n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
компоновка | ||||||||||
01 | 02 | 03 | ||||||||
25-188-6,3 | 630 | 670 | 688 | 1118 | 1457 | 800 | 1460 | 1200 | 10,5 | 12 |
25-188-7,1 | 710 | 750 | 768 | 1148 | 1587 | 830 | 1590 | 1300 | 10,5 | 12 |
25-188-8 | 820 | 833 | 865 | 1330 | 2147 | 1260 | 2150 | 1505 | 10,5 | 16 |
25-188-9 | 900 | 940 | 980 | 1425 | 2207 | 1300 | 2210 | 1505 | 14 | 16 |
25-188-10 | 1000 | 1040 | 1090 | 1565 | 2357 | 1335 | 2360 | 1650 | 14 | 16 |
25-188-11,2 | 1120 | 1170 | 1200 | 1720 | 2367 | 1410 | 2370 | 1650 | 14 | 20 |
25-188-12,5 | 1250 | 1295 | 1344 | 1865 | 2467 | 1480 | 2470 | 1780 | 14 | 20 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных осевых для подпора воздуха ВКОПв 30-160
Таблица габаритных и присоединительных размеров агрегатов ВКОПв 30-160
Типоразмер | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Нmax, мм | S, мм | d, мм | n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
компоновка | ||||||||||
01 | 02 | 03 | ||||||||
30-160-6,3 | 630 | 670 | 688 | 1090 | 1867 | 1020 | 1870 | 1200 | 10,5 | 12 |
30-160-7,1 | 710 | 750 | 768 | 1090 | 1917 | 1070 | 1920 | 1285 | 10,5 | 12 |
30-160-8 | 820 | 840 | 858 | 1330 | 2177 | 1290 | 2180 | 1505 | 10,5 | 16 |
30-160-9 | 900 | 960 | 1000 | 1425 | 2391 | 1484 | 2394 | 1505 | 14 | 16 |
30-160-10 | 1000 | 1070 | 1110 | 1565 | 2680 | 1475 | 2685 | 1650 | 14 | 16 |
30-160-11,2 | 1120 | 1195 | 1220 | 1720 | 2652 | 1690 | 2665 | 1650 | 14 | 20 |
30-160-12,5 | 1250 | 1320 | 1350 | 1865 | 2677 | 1690 | 2680 | 1780 | 14 | 20 |
Смотрите так же в этом разделе:
Взрывозащищенное оборудование: |