Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 300-45
ВР 300-45-2
Тип вентилятора | Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин. |
Тип эл.двига теля |
Мощность эл.двига теля |
Произво дительность, тыс., м3/час |
Полное давление, Па | Масса, кг |
Вибро изоляторы |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Кол-во | |||||||
ВР 300-45-2,0 | 1500 | 56В4 | 0,18 | 0,6-0,8 | 260-280 | 15 | ДО-39 | 4 |
63А4 | 0,25 | 0,6-1,1 | 280-270 | 16 | ||||
63В4 | 0,37 | 0,6-1,5 | 280-260 | 18 | ||||
3000 | 80А2 | 1,5 | 1,1-1,9 | 1100-1200 | 24 | |||
80В2 | 2,2 | 1,1-2,8 | 1200-1100 | 27 |
ВР 300-45-2,5
Тип вентилятора | Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин. |
Тип эл.двига теля |
Мощность эл.двига теля |
Произво дительность, тыс., м3/час |
Полное давление, Па | Масса, кг |
Вибро изоляторы |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Кол-во | |||||||
ВР 300-45-2,5 | 1500 | 71А4 | 0,55 | 1,1-1,9 | 410-460 | 25 | ДО-39 | 4 |
71В4 | 0,75 | 1,1-2,6 | 460-410 | 27 | ||||
3000 | 90L2 | 3,0 | 2,4-2,7 | 1800-2000 | 36 | |||
90S2 | 4,0 | 2,8-3,9 | 1800-2100 | 45 | ||||
100L2 | 5,5 | 2,8-5,0 | 1800-1900 | 50 |
ВР 300-45-3,15
Тип вентилятора | Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин. |
Тип эл.двига теля |
Мощность эл.двига теля |
Произво дительность, тыс., м3/час |
Полное давление, Па | Масса, кг |
Вибро изоляторы |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Кол-во | |||||||
ВР 300-45-3,15 | 1000 | 71А6 | 0,37 | 1,2-1,8 | 300-350 | 27 | ДО-39 | 5 |
71В6 | 0,55 | 1,2-2,8 | 300-375 | 29 | ||||
80А6 | 0,75 | 1,2-3,6 | 300-345 | 30 | ||||
1500 | 80В4 | 1,5 | 1,8-3,9 | 720-900 | 33 | |||
90L4 | 2,2 | 1,9-5,0 | 720-800 | 37 |
ВР 300-45-4
Тип вентилятора | Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин. |
Тип эл.двига теля |
Мощность эл.двига теля |
Произво дительность, тыс., м3/час |
Полное давление, Па | Масса, кг |
Вибро изоляторы |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Кол-во | |||||||
ВР 300-45-4 | 1000 | 80В6 | 1,1 | 3,4-4,0 | 530-580 | 55 | Д-39 | 5-6 |
90L6 | 1,5 | 3,4-5,4 | 500-620 | 63 | ||||
100L6 | 2,2 | 3,4-7,3 | 500-630 | 72 | ||||
1500 | 100L4 | 4,0 | 4,6-6,0 | 1250-1380 | 75 | ДО-41 | 4-5 | |
112М4 | 5,5 | 4,6-8,6 | 1250-1500 | 83 | ||||
132S4 | 7,5 | 4,6-11,07 | 1250-1480 | 99 |
ВР 300-45-5
Тип вентилятора | Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин. |
Тип эл.двига теля |
Мощность эл.двига теля |
Произво дительность, тыс., м3/час |
Полное давление, Па | Масса, кг |
Вибро изоляторы |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Кол-во | |||||||
ВЦ 14-46-5,0 | 1000 | 112МВ6 | 4,0 | 6,0-8,8 | 940-1050 | 139 | ДО-41 | 5 |
132S6 | 5,5 | 6,0-11,5 | 940-1120 | 153 | ||||
132M6 | 7,5 | 6,0-14,0 | 1140-1150 | 165 | ||||
1500 | 132M4 | 11,0 | 9,4-11,0 | 2200-2300 | 169 | ДО-41 | 6 | |
160S4 | 15,0 | 9,4-14,5 | 2200-2500 | 197 | ||||
160M4 | 18,5 | 9,4-17,0 | 2200-2540 | 210 | ||||
180S4 | 22,0 | 9,4-19,0 | 2200-2580 | 233 | ||||
180M4 | 30,0 | 9,4-21,0 | 2200-2540 | 255 |
ВР 300-45-6,3
Тип вентилятора | Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин. |
Тип эл.двига теля |
Мощность эл.двига теля |
Произво дительность, тыс., м3/час |
Полное давление, Па | Масса, кг |
Вибро изоляторы |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Кол-во | |||||||
ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 132M8 | 5,5 | 9,2-13,0 | 900-1000 | 185 | ДО-41 | 6 |
160S8 | 7,5 | 9,2-17,5 | 1000-1050 | 214 | ||||
160M8 | 11,0 | 9,2-19,3 | 1050-1000 | 236 | ||||
1000 | 160S6 | 11,0 | 11,0-19,3 | 1300-1620 | 216 | ДО-41 | 6-8 | |
160M6 | 15,0 | 11,0-23,0 | 1300-1620 | 293 | ||||
180M6 | 18,5 | 11,0-26,0 | 1300-1610 | 328 | ||||
200M6 | 22,0 | 11,0-28,5 | 1300-1600 | 403 |
Акустические характеристики в дБ(А) измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
№ | Октавная полоса со среднегеометрической частотой, Гц | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
об/мин. | общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
2,0 | Lp, дБ(а) | 1500 | 87 | 71 | 76 | 80 | 83 | 81 | 73 | 70 | 62 |
Lp, дБ(а) | 3000 | 94 | 83 | 84 | 88 | 90 | 86 | 82 | 77 | 69 | |
2,5 | Lp, дБ(а) | 1500 | 84 | 76 | 74 | 78 | 80 | 76 | 72 | 67 | 59 |
Lp, дБ(а) | 3000 | 103 | 91 | 93 | 97 | 99 | 95 | 91 | 86 | 78 | |
3,15 | Lp, дБ(а) | 1500 | 84 | 74 | 75 | 77 | 82 | 69 | 67 | 59 | 57 |
Lp, дБ(а) | 3000 | 93 | 79 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | |
4,0 | Lp, дБ(а) | 1500 | 87 | 82 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 69 |
Lp, дБ(а) | 3000 | 96 | 90 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 87 | 75 | |
5,0 | Lp, дБ(а) | 1500 | 98 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 |
Lp, дБ(а) | 3000 | 106 | 95 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | |
6,3 | Lp, дБ(а) | 1500 | 98 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 |
Lp, дБ(а) | 3000 | 106 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 |
Как заказать вентиляторы ВР 300-45 у нашей компании?
Для того, чтобы узнать стоимость вентиляторов ВР 300-45 от Компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512 или 8-800-3333-421 (звонок по России бесплатный)
- прислать технические требования к системе или заполненный опросный лист на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
Смотрите так же в этом разделе:
Взрывозащищенное оборудование: |