Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ 14-46
ВЦ 14-46-2, исполнение 1
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-2 | 56В4 | 0,18 | 1450 | 20 |
| ВЦ 14-46-2 | 63А4 | 0,25 | 1450 | 22 |
| ВЦ 14-46-2 | 63В4 | 0,37 | 1450 | 22 |
| ВЦ 14-46-2 | 71В2 | 1,1 | 2900 | 25 |
| ВЦ 14-46-2 | 80В2 | 1,5 | 2900 | 25 |
| ВЦ 14-46-2 | 80В2 | 2,2 | 2900 | 31 |
ВЦ 14-46-2,5, исполнение 1
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-2,5 | 63В4 | 0,37 | 1450 | 30 |
| ВЦ 14-46-2,5 | 71А4 | 0,55 | 1450 | 32 |
| ВЦ 14-46-2,5 | 71В4 | 0,75 | 1450 | 32 |
| ВЦ 14-46-2,5 | 80А4 | 1,1 | 1450 | 32 |
| ВЦ 14-46-2,5 | 80В2 | 2,2 | 2900 | 38 |
| ВЦ 14-46-2,5 | 90L2 | 3,0 | 2900 | 42 |
| ВЦ 14-46-2,5 | 100S2 | 2900 | 49 | |
| ВЦ 14-46-2,5 | 100L2 | 2900 | 53 | |
| ВЦ 14-46-2,5 | M112M2 | 2900 | 74 |
ВЦ 14-46-3,15, исполнение 1
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-3,15 | 71А6 | 0,37 | 960 | 43 |
| ВЦ 14-46-3,15 | 71В6 | 0,55 | 960 | 43 |
| ВЦ 14-46-3,15 | 80А6 | 0,75 | 960 | 46 |
| ВЦ 14-46-3,15 | 80В6 | 1,1 | 960 | 46 |
| ВЦ 14-46-3,15 | 80А4 | 1,1 | 1450 | 46 |
| ВЦ 14-46-3,15 | 80В4 | 1,5 | 1450 | 47 |
| ВЦ 14-46-3,15 | 90L4 | 2,2 | 1450 | 51 |
| ВЦ 14-46-3,15 | 100S4 | 3, | 1450 | 71 |
ВЦ 14-46-4, исполнение 1
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-4 | 80B6 | 1,1 | 960 | 57 |
| ВЦ 14-46-4 | 90L6 | 1,5 | 960 | 59 |
| ВЦ 14-46-4 | 100L6 | 2,2 | 960 | 78 |
| ВЦ 14-46-4 | M112MA6 | 3,0 | 960 | 96 |
| ВЦ 14-46-4 | 100L4 | 4,0 | 1450 | 78 |
| ВЦ 14-46-4 | 112M4 | 5.5 | 1450 | 102 |
| ВЦ 14-46-4 | 132S4 | 7,5 | 1450 | 126 |
| ВЦ 14-46-4 | 132M4 | 11,0 | 1450 | 135 |
ВЦ 14-46-5, исполнение 1
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-5 | 112МВ6 | 4,0 | 960 | 139 |
| ВЦ 14-46-5 | 132S6 | 5,5 | 960 | 160 |
| ВЦ 14-46-5 | 132M6 | 7,5 | 960 | 176 |
| ВЦ 14-46-5 | 160S6 | 11,0 | 960 | 176 |
| ВЦ 14-46-5 | 132M4 | 11,0 | 1450 | 176 |
| ВЦ 14-46-5 | 160S4 | 15,0 | 1450 | 218 |
| ВЦ 14-46-5 | 160M4 | 18,5 | 1450 | 243 |
| ВЦ 14-46-5 | 180S4 | 22,0 | 1450 | 268 |
| ВЦ 14-46-5 | 180M4 | 30,0 | 1450 | 278 |
ВЦ 14-46-6,3, исполнение 1
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-6,3 | 132М8 | 5,5 | 725 | 214 |
| ВЦ 14-46-6,3 | 160S8 | 7,5 | 725 | 256 |
| ВЦ 14-46-6,3 | 160M8 | 11,0 | 725 | 281 |
| ВЦ 14-46-6,3 | 180M8 | 15,0 | 725 | 274 |
| ВЦ 14-46-6,3 | 160S6 | 11,0 | 960 | 268 |
| ВЦ 14-46-6,3 | 160M6 | 15,0 | 960 | 293 |
| ВЦ 14-46-6,3 | 180M6 | 18,5 | 960 | 328 |
| ВЦ 14-46-6,3 | 200M6 | 22,0 | 960 | 403 |
| ВЦ 14-46-6,3 | 200L6 | 30,0 | 960 | 410 |
ВЦ 14-46-6,3, исполнение 5
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-8 | 180М8 | 15,0 | 725 | 398 |
| ВЦ 14-46-8 | 200M8 | 18,5 | 725 | 473 |
| ВЦ 14-46-8 | 200L8 | 22,0 | 725 | 513 |
| ВЦ 14-46-8 | 225M8 | 30,0 | 725 | 558 |
| ВЦ 14-46-8 | 250S8 | 37,0 | 725 | 567 |
| ВЦ 14-46-8 | 225M6 | 37,0 | 960 | 589 |
| ВЦ 14-46-8 | 250S6 | 45,0 | 960 | 724 |
| ВЦ 14-46-8 | 250M6 | 55,0 | 960 | 780 |
| ВЦ 14-46-8 | 280S6 | 75,0 | 960 | 950 |
| ВЦ 14-46-8 | 280M6 | 90,0 | 960 | 990 |
ВЦ 14-46-8, исполнение 1
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-6,3 | 2,2 | 230 | ||
| ВЦ 14-46-6,3 | 4,0 | 400 | 230 | |
| ВЦ 14-46-6,3 | 5,5 | 470 | 230 | |
| ВЦ 14-46-6,3 | 7,5 | 540 | 230 | |
| ВЦ 14-46-6,3 | 11,0 | 620 | 230 | |
| ВЦ 14-46-6,3 | 15,0 | 700 | 230 | |
| ВЦ 14-46-6,3 | 22,0 | 800 | 230 | |
| ВЦ 14-46-6,3 | 30,0 | 900 | 230 | |
| ВЦ 14-46-6,3 | 37,0 | 1000 | 230 |
ВЦ 14-46-8, исполнение 5
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-8 | 3,0 | 300 | 380 | |
| ВЦ 14-46-8 | 5,5 | 350 | 380 | |
| ВЦ 14-46-8 | 7,5 | 400 | 380 | |
| ВЦ 14-46-8 | 11,0 | 450 | 380 | |
| ВЦ 14-46-8 | 15,0 | 500 | 380 | |
| ВЦ 14-46-8 | 18,5 | 560 | 380 | |
| ВЦ 14-46-8 | 22,0 | 620 | 380 | |
| ВЦ 14-46-8 | 30,0 | 680 | 380 | |
| ВЦ 14-46-8 | 45,0 | 750 | 380 | |
| ВЦ 14-46-8 | 55,0 | 820 | 380 | |
| ВЦ 14-46-8 | 75,0 | 880 | 380 |
ВЦ 14-46-10, исполнение 5
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-10 | 5,5 | 250 | 600 | |
| ВЦ 14-46-10 | 7,5 | 280 | 600 | |
| ВЦ 14-46-10 | 11,0 | 320 | 600 | |
| ВЦ 14-46-10 | 15,0 | 360 | 600 | |
| ВЦ 14-46-10 | 22,0 | 410 | 600 | |
| ВЦ 14-46-10 | 30,0 | 460 | 600 | |
| ВЦ 14-46-10 | 45,0 | 520 | 600 | |
| ВЦ 14-46-10 | 55,0 | 570 | 600 | |
| ВЦ 14-46-10 | 75,0 | 630 | 600 | |
| ВЦ 14-46-10 | 110,0 | 700 | 600 |
ВЦ 14-46-12,5, исполнение 5
| Вентилятор | Двигатель* | Ny, кВт | nк, об/мин. | Масса***, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 14-46-12,5 | 11,0 | 220 | 750 | |
| ВЦ 14-46-12,5 | 15,0 | 240 | 750 | |
| ВЦ 14-46-12,5 | 18,5 | 270 | 750 | |
| ВЦ 14-46-12,5 | 30,0 | 300 | 750 | |
| ВЦ 14-46-12,5 | 37,0 | 330 | 750 | |
| ВЦ 14-46-12,5 | 45,0 | 360 | 750 | |
| ВЦ 14-46-12,5 | 55,0 | 400 | 750 | |
| ВЦ 14-46-12,5 | 75,0 | 440 | 750 | |
| ВЦ 14-46-12,5 | 110,0 | 490 | 750 |
*В столбце «Двигатель» указана сокращенная маркировка, включающая в себя габаритную высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
- вентиляторы общепромышленного и коррозионностойкого исполнения комплектуются электродвигателями общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ);
- вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются двигателями взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты не менее 1ExdIIBT4.
**Масса вентиляторов указана с учетом комплектации двигателем общепромышленного исполнения.
Как заказать вентиляторы ВЦ 14-46 у нашей компании?
Для того, чтобы узнать стоимость вентиляторов ВЦ 14-46 от Компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512 или 8-800-3333-421 (звонок по России бесплатный)
- прислать технические требования к системе или заполненный опросный лист на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
Смотрите так же в этом разделе:
|
Взрывозащищенное оборудование: |












Компания