Аэродинамические характеристики вентиляторов ВМК
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-2,25-2Е
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,15 |
| Ток, А | 0,7 |
| Частота вращения, об/мин | 2600 |
| Масса, кг | 9,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | СРМ2 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-2,8-2Е
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,27 |
| Ток, А | 1,2 |
| Частота вращения, об/мин | 2200 |
| Масса, кг | 15,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | STR1-15 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-3,1-4Е
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,14 |
| Ток, А | 0,68 |
| Частота вращения, об/мин | 1370 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | CPM2 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-3,1-4D
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,18 |
| Ток, А | 0,39 |
| Частота вращения, об/мин | 1400 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | ATV212H075N4 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-3,55-4Е
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,24 |
| Ток, А | 1,1 |
| Частота вращения, об/мин | 1400 |
| Масса, кг | 30,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | STR1-15 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-3,55-4D
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,26 |
| Ток, А | 0,5 |
| Частота вращения, об/мин | 1400 |
| Масса, кг | 30,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | ATV212H075N4 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-4-4Е
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,54 |
| Ток, А | 1,1 |
| Частота вращения, об/мин | 1350 |
| Масса, кг | 35,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | STR1-50 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-4-4D
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,54 |
| Ток, А | 1,1 |
| Частота вращения, об/мин | 1320 |
| Масса, кг | 35,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | ATV212H075N4 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-4,5-4D
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,81 |
| Ток, А | 1,36 |
| Частота вращения, об/мин | 1260 |
| Масса, кг | 44,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | ATV212H075N4 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-5-4D
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Ток, А | 3,0 |
| Частота вращения, об/мин | 1370 |
| Масса, кг | 65,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | ATV212HU15N4 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-5,6-4D
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Ток, А | 3,7 |
| Частота вращения, об/мин | 1250 |
| Масса, кг | 95,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | ATV212HU22N4 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-6,3-4D
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,8 |
| Ток, А | 8,0 |
| Частота вращения, об/мин | 1400 |
| Масса, кг | 110,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | ATV212HU55N4 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКМ-6,3-6D
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,2 |
| Ток, А | 4,7 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Масса, кг | 110,0 |
| Тип термозащиты | Встроенные термоконтакты |
| Регулятор скорости | ATV212HU15N4 |
Как заказать вентиляторы ВМК у нашей компании?
Для того, чтобы узнать стоимость вентиляторов ВМК от Компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512 или 8-800-3333-421 (звонок по России бесплатный)
- прислать технические требования к системе или заполненный опросный лист на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
Смотрите так же в этом разделе:
|
Взрывозащищенное оборудование: |














Компания