Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 130-32, исполнение 1
Схема расположения отверстий для крепления вентилятора ВР 132-30-4...10
Схема расположения отверстий для крепления вентилятора ВР 132-30-12,5
Выходной фланец вентилятора ВР 132-30, исполнение 1
| № вент. | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 195 | 300 | 322 | 400 | 600 | 625,5 |
| А1 | 210 | 200 | 200 | 200 | 450 | 400 |
| А2 | 170 | 100 | 100 | 100 | 352 | 400 |
| С | 317 | 378 | 526 | 646 | 825 | 828 |
| С1 | 300 | 400 | 550 | 700 | 790 | 1066 |
| С2 | 320 | 428 | 592 | 740 | 1005 | 1045 |
| С3 | - | - | - | - | - | 566 |
| D | 255 | 250 | 313 | 400 | 500 | 620 |
| D1 | 290 | 336 | 430 | 530 | 645 | 670 |
| L | 485 | 675 | 945 | 1156 | 1238 | 1290 |
| T1 | 210 | 242 | 298 | 370 | 450 | 549 |
| T2 | 170 | 194 | 245 | 292 | 352 | 430 |
| а1 | 169 | 200 | 236 | 320 | 400 | 493 |
| а2 | 126 | 150 | 186 | 240 | 300 | 370 |
| 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 12 | |
| d1 | 7 | 7 | 13 | 11 | 13 | 12 |
| h | 335 | 500 | 500 | 650 | 900 | 1000 |
| n | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| n1 | 8 | 10 | 10 | 14 | 12 | 20 |
| n3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| n4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| t1 | 105 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
| t2 | 85 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
| l | 109 | 115 | 149 | 178 | 228 | 245 |
| d2 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 130-32, исполнение 5
Схема расположения отверстий для крепления вентилятора ВР 132-30-5...12,5
Выходной фланец ВР 132-30, исполнение 5
| № вент. | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| А | 300 | 322 | 400 | 600 | 625,5 |
| А1 | 200 | 200 | 200 | 450 | 400 |
| А2 | 100 | 100 | 100 | 352 | 400 |
| С | 489 | 497 | 559 | 575 | 629 |
| С1 | 588 | 614 | 702 | 746 | 852 |
| С2 | 460 | 426 | 500 | 660 | 300 |
| С3 | 460 | 544 | 584 | 600 | 642 |
| С4 | - | - | - | - | 1202 |
| D | 250 | 313 | 400 | 500 | 620 |
| D1 | 336 | 430 | 530 | 645 | 670 |
| L | 720 | 765 | 857 | 923 | 997 |
| L1 | 746 | 826 | 968 | 1160 | 1609 |
| T1 | 242 | 298 | 370 | 450 | 549 |
| T2 | 194 | 245 | 292 | 352 | 430 |
| a1 | 200 | 236 | 320 | 400 | 493 |
| a2 | 150 | 186 | 240 | 300 | 370 |
| d | 7 | 11 | 13 | 13 | 12 |
| d1 | 7 | 7 | 13 | 13 | 12 |
| d2 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| h | 500 | 520 | 650 | 900 | 1000 |
| n | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| n1 | 10 | 10 | 14 | 12 | 20 |
| n2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| n3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| n4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| t1 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
| t2 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
| l | 115 | 149 | 178 | 228 | 245 |
Положение корпуса вентилятора ВР 130-32., исполнение 1.
Размеры, зависящие от положения корпуса вентилятора, исполнение 1
| № вент. | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пр0º | В | 560 | 763 | 862 | 1085 | 1488 | 1675 |
| b | 240 | 325 | 378 | 482 | 645 | 750 | |
| Н | 250 | 314 | 386 | 492 | 650 | 780 | |
| Пр45º | В | 500 | 693 | 788 | 1004 | 1370 | 1563 |
| b | 230 | 312 | 363 | 462 | 605 | 719 | |
| Н | 403 | 532 | 615 | 775 | 1056 | 1206 | |
| Пр90º | В | 510 | 677 | 756 | 1014 | 1375 | 1593 |
| b | 260 | 363 | 410 | 522 | 725 | 813 | |
| Н | 320 | 438 | 484 | 603 | 843 | 925 | |
| Пр135º | В | 653 | 876 | 1009 | 1276 | 1741 | 1987 |
| b | 250 | 344 | 394 | 502 | 685 | 781 | |
| Н | 270 | 382 | 426 | 542 | 765 | 844 | |
| Пр270º | В | 510 | 677 | 796 | 1014 | 1375 | 1593 |
| b | 260 | 363 | 410 | 522 | 725 | 813 | |
| Н | 240 | 325 | 378 | 482 | 645 | 750 | |
| Пр315º | В | 653 | 877 | 1009 | 1276 | 1741 | 1987 |
| b | 250 | 344 | 394 | 502 | 685 | 782 | |
| Н | 230 | 312 | 363 | 462 | 605 | 719 | |
Положение корпуса вентилятора ВР 130-32, исполнение 5
Размеры, зависящие от положения корпуса вентилятора, исполнение 5
| № вент. | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пр0º | В | 1184 | 1310 | 1571 | 1824 | 2003 | 2471 |
| b | 438 | 484 | 603 | 770 | 843 | 925 | |
| H | 314 | 386 | 492 | 531 | 650 | 780 | |
| Пр45º | В | 1128 | 1252 | 1510 | 1742 | 1925 | 2390 |
| b | 382 | 426 | 542 | 688 | 765 | 844 | |
| H | 532 | 615 | 775 | 920 | 1056 | 1206 | |
| Пр90º | В | 1109 | 1236 | 1490 | 1707 | 1885 | 2359 |
| b | 363 | 410 | 522 | 653 | 725 | 813 | |
| H | 438 | 484 | 603 | 770 | 843 | 925 | |
| Пр135º | В | 1090 | 1220 | 1470 | 1672 | 1845 | 2328 |
| b | 344 | 394 | 502 | 618 | 685 | 782 | |
| H | 382 | 426 | 542 | 688 | 765 | 844 | |
| Пр270º | В | 1061 | 1212 | 1460 | 1585 | 1810 | 2326 |
| b | 315 | 386 | 494 | 531 | 650 | 780 | |
| H | 325 | 378 | 482 | 583 | 645 | 750 | |
| Пр315º | В | 1278 | 1441 | 1742 | 1974 | 2216 | 2752 |
| b | 532 | 615 | 775 | 920 | 1056 | 1206 | |
| H | 312 | 363 | 462 | 548 | 605 | 719 | |
Как заказать вентиляторы ВР 132-30 у нашей компании?
Для того, чтобы узнать стоимость вентиляторов ВР 132-30 от Компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512 или 8-800-3333-421 (звонок по России бесплатный)
- прислать технические требования к системе или заполненный опросный лист на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
Смотрите так же в этом разделе:
|
Взрывозащищенное оборудование: |










Компания