Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 86-77
Выходной фланец вентиляторов
Расположение отверстий крепления вентиляторов ВР 86-77-2,5...8
Габаритные и присоединительные размеры
| № вентилятора | 2,5 | 3,15 | 3,55 | 4 | 5 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 570 | 635 | 810 | 810 | 960 | 1180 | 1300 | 1460 | 1580 |
| D | 260 | 325 | 365 | 410 | 510 | 640 | 720 | 820 | 920 |
| L | 530 | 622 | 650 | 650 | 840 | 910 | 1100 | 1100 | 1350 |
| L1 | 208 | 203 | 231 | 231 | 266 | 311 | 330 | 381 | 420 |
| L2 | 162 | 213 | 258 | 258 | 326 | 409 | 470 | 520 | 575 |
| B | 480 | 610 | 710 | 710 | 910 | 1138 | 1280 | 1430 | 1615 |
| K | 175 | 224 | 250 | 280 | 350 | 441 | 500 | 562 | 650 |
| K1 | 205 | 254 | 280 | 310 | 380 | 471 | 530 | 592 | 690 |
| h | 273 | 361 | 464 | 464 | 506 | 665 | 830 | 905 | 1000 |
| d | 7х12 | 7х12 | 7х12 | 7х12 | 7х12 | 9х16 | 9х16 | 9х16 | 9х16 |
| n отв. | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 |
Установочные размеры
| № вентилятора | 2,5 | 3,15 | 3,55 | 4 | 5 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| B1 | 243 | 302 | 338 | 338 | 390 | 460 | 520 | 608 | 700 |
| B2 | 271 | 330 | 366 | 366 | 426 | 506 | 565 | 668 | 745 |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | 908 | 1000 |
| L3 | 460 | 532 | 570 | 570 | 760 | 820 | 1020 | 1005 | 1350 |
| в | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 30 | 50 |
| с | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 150 |
| с1 | 202 | 282 | 282 | 282 | 412 | 450 | 650 | 555 | - |
| m | 97 | 120 | 149 | 149 | 186 | 233 | 250 | 380 | 420 |
Габаритные и присоединительные размеры ВР 86-77, исполнение ОП 1
| № вентилятора | 2,5 | 3,15 | 3,55 | 4 | 5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 250 | 315 | 355 | 400 | 500 | 630 |
| B | 469 | 571 | 720 | 720 | 896 | 1143 |
| H | 570 | 642 | 777 | 777 | 975 | 1209 |
| L | 644 | 677 | 855 | 855 | 1087 | 1287 |
| L1 | 96 | 119 | 148 | 148 | 183 | 229 |
| L2 | 165 | 205 | 261 | 261 | 327 | 420 |
| A | 173 | 218 | 276 | 276 | 346 | 438 |
| A1 | 198 | 238 | 296 | 296 | 366 | 458 |
| h | 338 | 392 | 474 | 474 | 609 | 752 |
| a | 244 | 309 | 397 | 397 | 494 | 615 |
| a1 | 284 | 349 | 437 | 437 | 544 | 665 |
| a2 | 324 | 389 | 477 | 477 | 594 | 715 |
| b | 508 | 555 | 662 | 662 | 877 | 1030 |
| k | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| c | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| c1 | 328 | 355 | 424 | 424 | 639 | 792 |
| c2 | 126 | 150 | 180 | 180 | 218 | 265 |
| d | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 14 | 14 |
| n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Положение корпуса радиальных вентиляторов низкого давления ВР 86-77
* положение корпуса на схеме отображено со стороны всасывания
* возможно исполнение П180 и Л180
| Обозначение | 2 | 2,5 | 3,15 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П0º/Л0º | В | 402 | 486 | 578 | 745 | 941 | 1152 | 1454 |
| b | 164 | 200 | 340 | 310 | 388 | 485 | 612 | |
| H | 392 | 455 | 572 | 737 | 875 | 1084 | 1437 | |
| h | 240 | 273 | 361 | 464 | 506 | 665 | 905 | |
| П45º/Л45º | В | 352 | 430 | 514 | 670 | 838 | 1048 | 1323 |
| b | 151 | 184 | 218 | 285 | 356 | 445 | 560 | |
| H | 516 | 604 | 751 | 965 | 1136 | 1433 | 1877 | |
| h | 240 | 273 | 361 | 464 | 506 | 665 | 905 | |
| П90º/Л90º | В | 340 | 412 | 488 | 633 | 788 | 982 | 1244 |
| b | 152 | 182 | 211 | 273 | 338 | 419 | 532 | |
| H | 479 | 562 | 701 | 899 | 1060 | 1333 | 1747 | |
| h | 240 | 273 | 361 | 464 | 506 | 665 | 905 | |
| П135º/Л135º | В | 452 | 546 | 647 | 836 | 1049 | 1292 | 1634 |
| b | 176 | 215 | 285 | 335 | 419 | 524 | 662 | |
| H | 441 | 519 | 657 | 849 | 988 | 1268 | 1665 | |
| h | 240 | 273 | 361 | 464 | 506 | 665 | 905 | |
| П270º/Л270º | В | 340 | 412 | 488 | 633 | 788 | 982 | 1244 |
| b | 139 | 182 | 231 | 298 | 338 | 419 | 532 | |
| H | 404 | 473 | 598 | 774 | 894 | 1150 | 1517 | |
| h | 240 | 273 | 361 | 464 | 506 | 665 | 905 | |
| П315º/Л315º | В | 452 | 546 | 647 | 836 | 1049 | 1292 | 1634 |
| b | 176 | 215 | 257 | 335 | 419 | 524 | 662 | |
| H | 391 | 457 | 579 | 749 | 862 | 1110 | 1467 | |
| h | 240 | 273 | 361 | 464 | 506 | 665 | 905 | |
Как заказать вентиляторы ВР 86-77 у нашей компании?
Для того, чтобы узнать стоимость вентиляторов ВР 86-77 от Компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512 или 8-800-3333-421 (звонок по России бесплатный)
- прислать технические требования к системе или заполненный опросный лист на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
Смотрите так же в этом разделе:
|
Взрывозащищенное оборудование: |







Компания