Технические характеристики вентиляторов ВР 86-77
Акустические характеристики вентиляторов ВР 86-77
Колесо | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | n, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
2,5 | 1400 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2800 | 70 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
3,15 | 1400 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
2850 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
3,55 | 1410 | 67 | 71 | 82 | 78 | 76 | 72 | 68 | 55 | 71 |
2820 | 85 | 89 | 91 | 100 | 93 | 90 | 89 | 81 | 90 | |
4 | 935 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1410 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
2900 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
5 | 920 | 70 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1420 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
6,3 | 935 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1425 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
8 | 960 | 88 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
10 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
950 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | |
12,5 | 755 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
Технические характеристики вентиляторов ВР 86-77 общего назначения и коррозионностойкие
Колесо | Двигатель | Масса | Опора | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Dk/Dnom | n, об/мин | Типоразмер | N, кВт | кг | Тип | Кол-во |
2,5 | 1 | 1400 | АИР56А4 | 0,12 | 21 | ДО38 | 5 |
1400 | АИР56В4 | 0,18 | 21 | ||||
1400 | АИР63А4 | 0,25 | 22 | ||||
2800 | АИР56В2 | 0,55 | 22 | ||||
0,9 | 1380 | АИР56А4 | 0,12 | 21 | |||
1380 | АИР56В4 | 0,18 | 21 | ||||
1380 | АИР63А4 | 0,25 | 22 | ||||
2750 | АИР63А2 | 0,37 | 22 | ||||
0,95 | 1380 | АИР56А4 | 0,12 | 21 | |||
1380 | АИР56В4 | 0,18 | 21 | ||||
1380 | АИР63А4 | 0,25 | 22 | ||||
2750 | АИР63В2 | 0,55 | 22 | ||||
1,05 | 1370 | АИР56А4 | 0,12 | 21 | |||
1370 | АИР56В4 | 0,18 | 21 | ||||
1370 | АИР63А4 | 0,25 | 22 | ||||
2840 | АИР63В2 | 0,55 | 22 | ||||
2840 | АИР71А2 | 0,75 | 27 | ||||
1,1 | 1375 | АИР56А4 | 0,12 | 21 | |||
1375 | АИР56В4 | 0,18 | 21 | ||||
1375 | АИР63А4 | 0,25 | 22 | ||||
2840 | АИР71А2 | 0,75 | 27 | ||||
3,15 | 1 | 1400 | АИР56В4 | 0,18 | 28 | ДО39 | 5 |
1400 | АИР63А4 | 0,25 | 30 | ||||
1400 | АИР63В4 | 0,37 | 30 | ||||
2850 | АИР71В2 | 1,10 | 37 | ||||
2850 | АИР80А2 | 1,50 | 39 | ||||
2850 | АИР80В2 | 2,20 | 40 | ||||
0,9 | 1365 | АИР56В4 | 0,18 | 28 | |||
1365 | АИР63А4 | 0,25 | 30 | ||||
2810 | АИР71В2 | ,10 | 37 | ||||
0,95 | 1365 | АИР56В4 | 0,18 | 28 | |||
1365 | АИР63А4 | 0,25 | 30 | ||||
1365 | АИР63В4 | 0,37 | 30 | ||||
2810 | АИР71В2 | 1,10 | 37 | ||||
2810 | АИР80А2 | 1,50 | 39 | ||||
1,05 | 1365 | АИР63В4 | 0,37 | 30 | |||
1365 | АИР71А4 | 0,55 | 37 | ||||
2850 | АИР80В2 | 2,20 | 40 | ||||
1,1 | 1365 | АИР63В4 | 0,37 | 30 | |||
1365 | АИР71А4 | 0,55 | 37 | ||||
2850 | АИР80В2 | 2,20 | 40 | ||||
2850 | АИР90L2 | 3,00 | 48 | ||||
3,55 | 1 | 1410 | АИР63В4 | 0,37 | 43 | ДО40 | 5 |
1410 | АИР71А4 | 0,55 | 46 | ||||
2900 | АИР80В2 | 2,20 | 53 | ||||
2900 | АИР90L2 | 3,00 | 55 | ||||
4 | 1 | 935 | АИР63А6 | 0,18 | 46 | ДО40 | 5 |
935 | АИР63В6 | 0,25 | 46 | ||||
1410 | АИР71А4 | 0,55 | 52 | ||||
1410 | АИР71В4 | 0,75 | 52 | ||||
1410 | АИР80А4 | 1,10 | 55 | ||||
2900 | АИР100S2 | 4,00 | 73 | ||||
2900 | АИР100L2 | 5,50 | 72 | ||||
0,9 | 885 | АИР63А6 | 0,18 | 46 | |||
885 | АИР63В6 | 0,25 | 46 | ||||
1390 | АИР71А4 | 0,55 | 52 | ||||
1390 | АИР71В4 | 0,75 | 52 | ||||
0,95 | 835 | АИР63А6 | 0,18 | 46 | |||
835 | АИР63В6 | 0,25 | 46 | ||||
1390 | АИР71А4 | 0,55 | 52 | ||||
1390 | АИР71В4 | 0,75 | 52 | ||||
1,05 | 910 | АИР63В6 | 0,25 | 47 | |||
910 | АИР71А6 | 0,37 | 52 | ||||
1420 | АИР71В4 | 0,75 | 52 | ||||
1,1 | 910 | АИР71А6 | 0,37 | 52 | |||
910 | АИР71В6 | 0,55 | 52 | ||||
1420 | АИР80А4 | 1,10 | 55 | ||||
5 | 1 | 920 | АИР71В6 | 0,55 | 92 | ДО41 | 5 |
920 | АИР80А6 | 0,75 | 95 | ||||
920 | АИР80В6 | 1,10 | 97 | ||||
1420 | АИР90L4 | 2,20 | 101 | ||||
1420 | АИР100S4 | 3,00 | 107 | ||||
0,9 | 910 | АИР71А6 | 0,37 | 92 | |||
910 | АИР71В6 | 0,55 | 92 | ||||
910 | АИР80А6 | 0,75 | 95 | ||||
1420 | АИР80А4 | 1,10 | 95 | ||||
1420 | АИР80В4 | 1,50 | 97 | ||||
0,95 | 900 | АИР71В6 | 0,55 | 92 | |||
900 | АИР80А6 | 0,75 | 95 | ||||
1415 | АИР80В4 | 1,50 | 97 | ||||
1415 | АИР90L4 | 2,20 | 101 | ||||
1,05 | 915 | АИР80А6 | 0,75 | 95 | |||
915 | АИР80В6 | 1,10 | 97 | ||||
915 | АИР90L6 | 1,50 | 101 | ||||
1435 | АИР90L4 | 2,20 | 101 | ||||
1435 | АИР100S4 | 3,00 | 107 | ||||
1,1 | 920 | АИР80В6 | 1,10 | 97 | |||
920 | АИР90L6 | 1,50 | 101 | ||||
1435 | АИР100S4 | 3,00 | 107 | ||||
6,3 | 1 | 935 | АИР90L6 | 1,50 | 148 | ДО42 | 5 |
935 | АИР100L6 | 2,20 | 162 | ||||
1425 | АИР112М4 | 5,5 | 179 | ||||
1425 | АИР132S4 | 7,5 | 200 | ||||
0,9 | 920 | АИР80В6 | 1,1 | 144 | |||
920 | АИР90L6 | 1,5 | 148 | ||||
920 | АИР100L6 | 2,2 | 162 | ||||
1435 | АИР100L4 | 4,0 | 162 | ||||
1435 | АИР112М4 | 5,5 | 179 | ||||
0,95 | 935 | АИР90L6 | 1,5 | 148 | |||
935 | АИР100L6 | 2,2 | 162 | ||||
1445 | АИР112М4 | 5,5 | 179 | ||||
1,05 | 950 | АИР100L6 | 2,2 | 162 | |||
950 | АИР112МA6 | 3,0 | 179 | ||||
1455 | АИР132S4 | 7,5 | 200 | ||||
1,1 | 955 | АИР100L6 | 2,2 | 162 | |||
955 | АИР112МA6 | 3,0 | 179 | ||||
955 | АИР112МB6 | 4,0 | 179 | ||||
1460 | АИР132М4 | 11,00 | 216 | ||||
8 | 1 | 960 | АИР132S6 | 5,5 | 277 | ДО43 | 5 |
960 | АИР132M6 | 7,5 | 293 | ||||
0,95 | 965 | АИР132МB6 | 4,0 | 256 | |||
965 | АИР132S6 | 5,5 | 277 | ||||
1,05 | 700 | АИР112МB8 | 3,0 | 256 | |||
700 | АИР132S8 | 4,0 | 277 | ||||
970 | АИР132М6 | 7,5 | 293 | ||||
970 | АИР160S6 | 11,0 | 337 | ||||
1,1 | 700 | АИР132S8 | 4,0 | 277 | |||
700 | АИР132M8 | 5,5 | 293 | ||||
975 | АИР160S6 | 11,0 | 337 |
Технические характеристики вентиляторов ВР 86-77 взрывобезопасных
Колесо | Двигатель | Масса, кг | Опора | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Dk/Dnom. | n, об/мин | Типоразмер | N, кВт | КВ | РМ | AL | Тип | Кол-во |
2,5 | 1 | 1400 | АИМ63А4 | 0,25 | 32 | 32 | 25 | ДО38 | |
1400 | АИМ63В4 | 0,37 | 32 | 32 | 25 | ||||
2800 | АИМ63В2 | 0,55 | 32 | 32 | 25 | ||||
2800 | АИМ71А2 | 0,75 | 32 | 32 | 34 | ||||
0,9 | 1380 | АИМ63А4 | 0,25 | 32 | 32 | 25 | |||
2750 | АИМ63А2 | 0,37 | 32 | 32 | 25 | ||||
2750 | АИМ63В2 | 0,55 | 32 | 32 | 25 | ||||
0,95 | 1380 | АИМ63А4 | 0,25 | 32 | 32 | 25 | |||
1380 | АИМ63В4 | 0,37 | 32 | 32 | 25 | ||||
2750 | АИМ63А2 | 0,37 | 32 | 32 | 25 | ||||
2750 | АИМ63В2 | 0,55 | 32 | 32 | 25 | ||||
1,05 | 1370 | АИМ63А4 | 0,25 | 32 | 32 | 25 | |||
1370 | АИМ63В4 | 0,37 | 32 | 32 | 25 | ||||
2840 | АИМ63В2 | 0,55 | 32 | 32 | 25 | ||||
2840 | АИМ71А2 | 0,75 | 35 | 35 | 34 | ||||
1,1 | 1375 | АИМ63А4 | 0,25 | 32 | 32 | 25 | |||
1375 | АИМ63В4 | 0,37 | 32 | 32 | 25 | ||||
3,15 | 1,0 | 1400 | АИМ63А4 | 0,25 | 40 | 40 | 30 | ДО39 | 5 |
1400 | АИМ63В4 | 0,37 | 40 | 40 | 30 | ||||
2850 | АИМ71В2 | 1,10 | 45 | 45 | 39 | ||||
2850 | АИМ80А2 | 1,50 | 50 | 50 | 41 | ||||
2850 | АИМ80В2 | 2,20 | 52 | 52 | 44 | ||||
0,9 | 1365 | АИМ63А4 | 0,25 | 40 | 40 | 30 | |||
1365 | АИМ63В4 | 0,37 | 40 | 40 | 30 | ||||
2810 | АИМ71В2 | 1,10 | 45 | 45 | 39 | ||||
0,95 | 1365 | АИМ63А4 | 0,25 | 40 | 40 | 30 | |||
1365 | АИМ63В4 | 0,37 | 40 | 40 | 30 | ||||
2810 | АИМ71В2 | 1,10 | 45 | 45 | 39 | ||||
2810 | АИМ80А2 | 1,50 | 50 | 50 | 41 | ||||
1,05 | 1365 | АИМ63А4 | 0,25 | 40 | 40 | 30 | |||
1365 | АИМ63В4 | 0,37 | 40 | 40 | 30 | ||||
1365 | АИМ71А4 | 0,55 | 45 | 45 | 39 | ||||
2850 | АИМ80В2 | 2,20 | 52 | 52 | 44 | ||||
1,1 | 1365 | АИМ63В4 | 0,37 | 40 | 40 | 30 | |||
1365 | АИМ71А4 | 0,55 | 45 | 45 | 39 | ||||
2850 | АИМ80В2 | 2,20 | 52 | 52 | 44 | ||||
2850 | АИМ90L2 | 3,00 | 60 | 60 | 53 | ||||
3,55 | 1 | 1410 | АИР63В4 | 0,37 | 43 | 43 | 39 | ДО40 | |
1410 | АИР71А4 | 0,55 | 46 | 46 | 42 | ||||
2900 | АИР80В2 | 2,20 | 53 | 53 | 48 | ||||
2900 | АИР90L2 | 3,00 | 55 | 55 | 51 | ||||
4 | 1 | 935 | АИМ71А6 | 0,37 | 59 | 59 | 42 | ДО40 | |
935 | АИМ71В6 | 0,55 | 59 | 59 | 42 | ||||
1410 | АИМ71А4 | 0,55 | 59 | 59 | 42 | ||||
1410 | АИМ71В4 | 0,75 | 59 | 59 | 42 | ||||
1410 | АИМ80А4 | 1,10 | 65 | 65 | 44 | ||||
2900 | АИМ100S2 | 4,00 | 101 | 101 | 61 | ||||
2900 | АИМ100L2 | 5,50 | 107 | 107 | 67 | ||||
0,9 | 885 | АИМ71А6 | 0,37 | 59 | 59 | 42 | |||
1390 | АИМ71А4 | 0,55 | 59 | 59 | 42 | ||||
1390 | АИМ71В4 | 0,75 | 59 | 59 | 42 | ||||
0,95 | 835 | АИМ71А6 | 0,37 | 59 | 59 | 42 | |||
1390 | АИМ71А4 | 0,55 | 59 | 59 | 42 | ||||
1390 | АИМ71В4 | 0,75 | 59 | 59 | 42 | ||||
1,05 | 910 | АИМ71А6 | 0,37 | 59 | 59 | 42 | |||
910 | АИМ71В6 | 0,55 | 59 | 59 | 42 | ||||
1420 | АИМ71В4 | 0,75 | 59 | 59 | 42 | ||||
1,1 | 910 | АИМ71А6 | 0,37 | 59 | 59 | 42 | |||
910 | АИМ71В6 | 0,55 | 59 | 59 | 42 | ||||
1420 | АИМ80А4 | 1,10 | 65 | 65 | 44 | ||||
5 | 1 | 920 | АИМ71В6 | 0,55 | 99 | 99 | 79 | ДО41 | 5 |
920 | АИМ80А6 | 0,75 | 106 | 106 | 85 | ||||
920 | АИМ80В6 | 1,10 | 108 | 108 | 88 | ||||
1420 | АИМ90L4 | 2,20 | 116 | 116 | 97 | ||||
1420 | АИМ100S4 | 3,00 | 142 | 142 | 104 | ||||
0,9 | 910 | АИМ71А6 | 0,37 | 99 | 99 | 79 | |||
910 | АИМ71В6 | 0,55 | 99 | 99 | 79 | ||||
910 | АИМ80А6 | 0,75 | 106 | 106 | 85 | ||||
1420 | АИМ80А4 | 1,10 | 106 | 106 | 85 | ||||
1420 | АИМ80В4 | 1,50 | 108 | 108 | 88 | ||||
0,95 | 900 | АИМ71В6 | 0,55 | 99 | 99 | 79 | |||
900 | АИМ80А6 | 0,75 | 106 | 106 | 85 | ||||
1415 | АИМ80В4 | 1,50 | 108 | 108 | 88 | ||||
1415 | АИМ90L4 | 2,20 | 116 | 116 | 97 | ||||
1,05 | 915 | АИМ80А6 | 0,75 | 106 | 106 | 85 | |||
915 | АИМ80В6 | 1,10 | 108 | 108 | 88 | ||||
915 | АИМ90L6 | 1,50 | 116 | 116 | 97 | ||||
1435 | АИМ90L4 | 2,20 | 116 | 116 | 97 | ||||
1435 | АИМ100S4 | 3,00 | 137 | 137 | 104 | ||||
1,1 | 920 | АИМ80В6 | 1,10 | 108 | 108 | 88 | |||
920 | АИМ90L6 | 1,50 | 116 | 116 | 97 | ||||
1435 | АИМ100S4 | 3,00 | 137 | 137 | 104 | ||||
6,3 | 1 | 935 | АИМ90L6 | 1,50 | 178 | 178 | 128 | ДО42 | 5 |
935 | АИМ100L6 | 2,20 | 197 | 197 | 141 | ||||
1425 | АИМ112М4 | 5,50 | 210 | 210 | 155 | ||||
1425 | АИМ132S4 | 7,50 | 248 | 248 | 176 | ||||
1425 | АИМ132М4 | 11,0 | 264 | 264 | 192 | ||||
0,9 | 920 | АИМ80В6 | 1,10 | 155 | 155 | 119 | |||
920 | АИМ90L6 | 1,50 | 178 | 178 | 128 | ||||
920 | АИМ100L6 | 2,20 | 197 | 197 | 141 | ||||
1435 | АИМ100L4 | 4,00 | 197 | 197 | 141 | ||||
1435 | АИМ112М4 | 5,50 | 210 | 210 | 155 | ||||
0,95 | 935 | АИМ90L6 | 1,50 | 178 | 178 | 128 | |||
935 | АИМ100L6 | 2,20 | 197 | 197 | 141 | ||||
1445 | АИМ112М4 | 5,50 | 210 | 210 | 155 | ||||
1,05 | 950 | АИМ100L6 | 2,20 | 197 | 197 | 141 | |||
950 | АИМ112МА6 | 3,00 | 210 | 210 | 155 | ||||
1455 | АИМ132S4 | 7,50 | 248 | 248 | 176 | ||||
1,1 | 955 | АИМ100L6 | 2,20 | 197 | 197 | 141 | |||
955 | АИМ112МА6 | 3,00 | 210 | 210 | 155 | ||||
955 | АИМ112МВ6 | 4,00 | 210 | 210 | 155 | ||||
1460 | АИМ132М4 | 11,0 | 264 | 264 | 192 | ||||
8 | 1 | 960 | АИМ132S6 | 5,50 | 338 | 338 | 227 | ДО43 | 5 |
960 | АИМ132М6 | 7,50 | 354 | 354 | 254 | ||||
0,95 | 965 | АИМ112МВ6 | 4,00 | 289 | 289 | 206 | |||
965 | АИМ132S6 | 5,50 | 338 | 338 | 227 | ||||
1,05 | 700 | АИМ112МВ8 | 3,00 | 289 | 289 | 206 | |||
700 | АИМ132S8 | 4,00 | 338 | 338 | 227 | ||||
970 | АИМ132М6 | 7,50 | 354 | 354 | 254 | ||||
970 | АИМ160S6 | 11,0 | 372 | 372 | 291 | ||||
1,1 | 700 | АИМ132S8 | 4,00 | 338 | 338 | 227 | |||
700 | АИМ132М8 | 5,50 | 354 | 354 | 227 | ||||
975 | АИМ160S6 | 11,0 | 372 | 372 | 291 |
Как заказать вентиляторы ВР 86-77 у нашей компании?
Для того, чтобы узнать стоимость вентиляторов ВР 86-77 от Компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512 или 8-800-3333-421 (звонок по России бесплатный)
- прислать технические требования к системе или заполненный опросный лист на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
Смотрите так же в этом разделе:
Взрывозащищенное оборудование: |