Массо-габаритные характеристики воздушной заслонки АЗД 190.000

Схема конструкции воздушной заслонки АЗД 190.000

Схема заслонки АЗД 190.000

 

Обозначения на схеме:

А- высота клапана, мм
В- ширина клапана, мм

 

Габаритные и присоединительные размеры воздушной заслонки АЗД 190.000

Обозначение Сечение Размер, мм Кол-во, шт. Масса,
кг
S, м2
А Н1 Н2 H3 В L1 L2 L3 d t t1 n n1 n2
АЗД 190.000 Р250х250Э 250 280 544 - 250 280 342 - 7 190 190 - - 16 15,8 0,043
-01 Р250х400Э 250 280 544 - 400 430 492 340 7 170 190 2 - 20 16,9 0,068
-02 Р400х400Э 400 430 694 340 400 430 492 340 7 170 170 2 2 24 19,0 0,120
-03 Р400х500Э 400 430 694 340 500 530 592 465 7 155 170 3 2 28 20,5 0,150
-04 Р400х600Э 400 430 694 340 600 630 692 540 7 135 170 4 2 32 22,3 0,180
-05 Р600х600Э 600 630 894 540 600 630 692 540 10 135 135 4 4 40 26,0 0,289
-06 Р800х800Э 800 830 1094 760 800 830 892 760 10 190 190 4 4 40 35,2 0,529
-07 Р1000х1000Э 1000 1040 1294 950 1000 1040 1092 950 10 190 190 5 5 24 46,5 0,841

S, м2-площадь проходного сечения клапана.

 

 

 

 
 

Каталог