Аэродинамические и технические характеристики RW-LT с электрическим нагревателем
Характеристики RW-LT-40-20-A.F.РЦ.22.0,37.2

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 40-20 | 500 | -20 | 18 | 22 | 0,37 | АИР63А2 | 2755 | 380 | 1,01 | 6 | 9,13 | 1 | 6 |
| 900 | -20 | 18 | 12 | 18,25 | 1 | 12 | |||||||
| 1300 | -20 | 18 | 18 | 27,38 | 1 | 18 | |||||||
Характеристики RW-LT-50-25-A.F.РЦ.25.0,55.2

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 50-25 | 700 | -20 | 18 | 25 | 0,55 | АИР63В2 | 2790 | 380 | 1,38 | 9 | 13,69 | 1 | 9 |
| 1500 | -20 | 18 | 18 | 27,38 | 1 | 18 | |||||||
| 2000 | -20 | 18 | 24 | 36,5 | 1 | 24 | |||||||
Характеристики RW-LT-50-30-A.F.РЦ.28.1,1.2

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 50-30 | 900 | -20 | 18 | 28 | 1,1 | АИР71В2 | 2840 | 380 | 2,61 | 12 | 18,25 | 1 | 12 |
| 1700 | -20 | 18 | 21 | 31,94 | 1 | 21 | |||||||
| 2300 | -20 | 18 | 30 | 45,63 | 2 | 18+12 | |||||||
Характеристики RW-LT-60-30-A.F.РЦ.31.1,5.2

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 60-30 | 1200 | -20 | 18 | 31 | 1,5 | АИР80А2 | 2850 | 380 | 3,46 | 18 | 27,38 | 1 | 18 |
| 2000 | -20 | 18 | 24 | 36,5 | 1 | 24 | |||||||
| 2900 | -20 | 18 | 36 | 55 | 2 | 24+12 | |||||||
Характеристики RW-LT-60-35-A.F.РЦ.31.1,5.2

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 60-35 | 1300 | -20 | 18 | 31 | 1,5 | АИР80A2 | 2855 | 380 | 4,85 | 18 | 27,38 | 1 | 18 |
| 2500 | -20 | 18 | 30 | 45,63 | 2 | 18+12 | |||||||
| 3500 | -20 | 18 | 48 | 73 | 2 | 24+24 | |||||||
Характеристики RW-LT-60-35-A.F.РЦ.35.2,2.2

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 60-35 | 1300 | -20 | 18 | 35 | 2,2 | АИР80В2 | 2855 | 380 | 4,85 | 18 | 27,38 | 1 | 18 |
| 2500 | -20 | 18 | 30 | 45,63 | 2 | 18+12 | |||||||
| 3500 | -20 | 18 | 48 | 73 | 2 | 24+24 | |||||||
Характеристики RW-LT-60-35-A.F.РЦ.40.3.4

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 60-35 | 1300 | -20 | 18 | 40 | 3 | АИР100S4 | 1410 | 380 | 6,8 | 18 | 27,38 | 1 | 18 |
| 2500 | -20 | 18 | 30 | 45,63 | 2 | 18+12 | |||||||
| 3500 | -20 | 18 | 48 | 73 | 2 | 24+24 | |||||||
Характеристики RW-LT-70-40-A.F.РЦ.35.2.2,2

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 70-40 | 1700 | -20 | 18 | 35 | 2,2 | АИР80В2 | 2855 | 380 | 4,85 | 24 | 36,5 | 1 | 24 |
| 3500 | -20 | 18 | 48 | 73 | 3 | 24+12+12 | |||||||
| 4500 | -20 | 18 | 60 | 91,25 | 3 | 24+24+12 | |||||||
Характеристики RW-LT-80-50-A.F.РЦ.35.3.2

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 80-50 | 2600 | -20 | 18 | 35 | 3 | АИР90L2 | 2860 | 380 | 6,34 | 36 | 55 | 2 | 24+12 |
| 4600 | -20 | 18 | 60 | 91,25 | 3 | 24+24+12 | |||||||
| 6700 | -20 | 18 | 84 | 127,75 | 4 | 24+24+24+12 | |||||||
Характеристики RW-LT-80-50-A.F.РЦ.40.4.2

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 80-50 | 2600 | -20 | 18 | 40 | 4 | АИР100S2 | 2880 | 380 | 8,2 | 36 | 55 | 2 | 24+12 |
| 4600 | -20 | 18 | 60 | 91,25 | 3 | 24+24+12 | |||||||
| 6700 | -20 | 18 | 84 | 127,75 | 4 | 24+24+24+12 | |||||||
Характеристики RW-LT-90-50-A.F.РЦ.45.2,2.4

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 90-50 | 2700 | -20 | 18 | 45 2,2 | АИР90L4 | 1410 | 380 | 5,1 | 36 | 55 | 2 | 24+12 | |
| 5400 | -16 | 18 | 60 | 91,25 | 3 | 24+24+12 | |||||||
| 7000 | -16 | 18 | 84 | 127,75 | 4 | 24+24+24+12 | |||||||
Характеристики RW-LT-100-50-A.F.РЦ.40.4.2

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 100-50 | 4000 | -16 | 18 | 40 | 4 | АИР100S2 | 2880 | 380 | 8,2 | 48 | 73 | 3 | 24+12+12 |
| 6000 | -16 | 18 | 72 | 109,5 | 4 | 24+24+12+12 | |||||||
| 8000 | -16 | 18 | 96 | 146 | 5 | 24+24+24+12+12 | |||||||
Характеристики RW-LT-100-50-A.F.РЦ.50.3.4

| Типо размер | Расход, м3/ч | tвх,°С | tвых,°С | Вентилятор | Нагреватель электрический | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса, см | N,кВт | Двигатель | Об/мин | U, B | I, A | Мощность нагревателя, кВт | Ток, А | Кол-во ступеней | Ступени мощности, кВт | ||||
| 100-50 | 4000 | -16 | 18 | 50 | 3 | АИР100S4 | 1410 | 380 | 6,8 | 48 | 73 | 3 | 24+12+12 |
| 6000 | -16 | 18 | 72 | 109,5 | 4 | 24+24+12+12 | |||||||
| 8000 | -16 | 18 | 96 | 146 | 5 | 24+24+24+12+12 | |||||||
Как заказать вентиляционные установки RW-LT с электрическим нагревателем у нашей компании?
Для того, чтобы узнать стоимость вентиляционных установок RW-LT с электрическим нагревателем у компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512
- прислать технические требования к вентиляционным установкам RW-LT на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
|
Взрывозащищенное оборудование: |

Компания