Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 30-160
Осевой вентилятор ВО 30-160 используется как в системах общеобменной вентиляции в качестве вытяжного или приточного агрегата, так и в системах дымоудаления - для создания подпора в системе.
Вентилятор осевой ВО 30-160 в горизонтальном исполнении может быть по желанию Заказчика дополнительно укомплектован опорной рамой (ножками) или поставляется без них.
В случае размещения оборудования системы подпора на кровле для создания избыточного давления в шахтах лифтов - вертикальное исполнение осевого вентилятора - предусмотрена комплектация вентилятора ВО 30-160 монтажным стаканом, зонтом и защитной решеткой.
Дополнительная комплектация осевого вентилятора ВО 30-160 поставляется по отдельному пожеланию Заказчика и не является обязательной, поскольку отсутствие этих элементов не ухудшает работу вентилятора.
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 30-160 №4
| Типоразмер вентилятора | Угол установки лопаток | Двигатель* | Nу, кВт | n, об/мин | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| компоновка 01 | компоновка 02 | |||||
| ВО 30-160-040-1 | 18 | 56B4 | 0,18 | 1350 | 29,5 | 31,5 |
| ВО 30-160-040-2 | 26 | 56B4 | 0,18 | 1350 | 30,5 | 32,5 |
| ВО 30-160-040-3 | 38 | 63A4 | 0,25 | 1320 | 31,5 | 33,5 |
| ВО 30-160-040-4 | 46 | 63B4 | 0,37 | 1320 | 31,5 | 33,5 |
| ВО 30-160-040-5 | 18 | 71B2 | 1,1 | 2800 | 37,5 | 39,5 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 30-160 №5
| Типоразмер вентилятора | Угол установки лопаток | Двигатель* | Nу, кВт | n, об/мин | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| компоновка 01 | компоновка 02 | |||||
| ВО 30-160-050-1 | 18 | 63B4 | 0,37 | 1320 | 45,6 | 49 |
| ВО 30-160-050-2 | 26 | 71B4 | 0,55 | 1400 | 46,6 | 50 |
| ВО 30-160-050-3 | 38 | 71B4 | 0,75 | 1400 | 50,6 | 54 |
| ВО 30-160-050-4 | 46 | 80A4 | 1,1 | 1420 | 54,6 | 58 |
| ВО 30-160-050-5 | 18 | 90L2 | 3,0 | 2835 | 57,6 | 61 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 30-160 №6,3
| Типоразмер вентилятора | Угол установки лопаток | Двигатель* | Nу, кВт | n, об/мин | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| компоновка 01 | компоновка 02 | |||||
| ВО 30-160-063-1 | 18 | 80A4 | 1,1 | 1420 | 109 | 125 |
| ВО 30-160-063-2 | 26 | 90L4 | 2,2 | 1390 | 112 | 128 |
| ВО 30-160-063-3 | 38 | 90L4 | 2,2 | 1390 | 112 | 128 |
| ВО 30-160-063-4 | 46 | 100S4 | 3,0 | 1395 | 116 | 132 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 30-160 №7,1
| Типоразмер вентилятора | Угол установки лопаток | Двигатель* | Nу, кВт | n, об/мин | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| компоновка 01 | компоновка 02 | |||||
| ВО 30-160-071-1 | 18 | 90L4 | 2,2 | 1390 | 130 | 148 |
| ВО 30-160-071-2 | 26 | 100S4 | 3,0 | 1395 | 134 | 152 |
| ВО 30-160-071-3 | 38 | 112M4 | 5,5 | 1450 | 158 | 176 |
| ВО 30-160-071-4 | 46 | 132S6 | 7,5 | 1455 | 165 | 183 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 30-160 №8
| Типоразмер вентилятора | Угол установки лопаток | Двигатель* | Nу, кВт | n, об/мин | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| компоновка 01 | компоновка 02 | |||||
| ВО 30-160-080-1 | 18 | 100L4 | 4,0 | 1435 | 193 | 224 |
| ВО 30-160-080-2 | 26 | 112M4 | 5,5 | 1450 | 201 | 232 |
| ВО 30-160-080-3 | 38 | 132M4 | 11,0 | 1435 | 216 | 247 |
| ВО 30-160-080-4 | 46 | 132M4 | 11,0 | 1435 | 216 | 247 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 30-160 №9
| Типоразмер вентилятора | Угол установки лопаток | Двигатель* | Nу, кВт | n, об/мин | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| компоновка 01 | компоновка 02 | |||||
| ВО 30-160-090-1 | 18 | 100L6 | 2,2 | 950 | 165 | 170 |
| ВО 30-160-090-2 | 26 | 112MA6 | 3,0 | 960 | 176 | 181 |
| ВО 30-160-090-3 | 38 | 132S6 | 5,5 | 950 | 191 | 196 |
| ВО 30-160-090-4 | 46 | 132M6 | 7,5 | 960 | 202 | 207 |
| ВО 30-160-090-5 | 18 | 132S4 | 7,5 | 1455 | 187 | 192 |
| ВО 30-160-090-6 | 26 | 132M4 | 11,0 | 1435 | 197 | 202 |
| ВО 30-160-090-7 | 38 | 160S4 | 15,0 | 1460 | 233 | 238 |
| ВО 30-160-090-8 | 46 | 180S4 | 22,0 | 1460 | 263 | 268 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 30-160 №10
| Типоразмер вентилятора | Угол установки лопаток | Двигатель* | Nу, кВт | n, об/мин | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| компоновка 01 | компоновка 02 | |||||
| ВО 30-160-100-1 | 18 | 112MB6 | 4,0 | 960 | 266 | 304 |
| ВО 30-160-100-2 | 26 | 132S6 | 5,5 | 950 | 272 | 310 |
| ВО 30-160-100-3 | 38 | 132M4 | 7,5 | 960 | 277 | 315 |
| ВО 30-160-100-4 | 46 | 160S4 | 11,0 | 970 | 341 | 379 |
| ВО 30-160-100-5 | 18 | 132M4 | 11,0 | 1435 | 276 | 314 |
| ВО 30-160-100-6 | 26 | 160M4 | 18,5 | 1460 | 358 | 396 |
| ВО 30-160-100-7 | 38 | 180M4 | 30,0 | 1460 | 406 | 444 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 30-160 №11,2
| Типоразмер вентилятора | Угол установки лопаток | Двигатель* | Nу, кВт | n, об/мин | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| компоновка 01 | компоновка 02 | |||||
| ВО 30-160-112-1 | 18 | 132S6 | 5,5 | 950 | 261 | 266 |
| ВО 30-160-112-2 | 26 | 160S6 | 11,0 | 970 | 298 | 303 |
| ВО 30-160-112-3 | 38 | 160M6 | 15,0 | 970 | 330 | 335 |
| ВО 30-160-112-4 | 46 | 180M6 | 18,5 | 970 | 337 | 342 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 30-160 №12,5
| Типоразмер вентилятора | Угол установки лопаток | Двигатель* | Nу, кВт | n, об/мин | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| компоновка 01 | компоновка 02 | |||||
| ВО 30-160-125-1 | 18 | 160S6 | 11,0 | 970 | 440 | 484 |
| ВО 30-160-125-2 | 26 | 160M6 | 15,0 | 970 | 471 | 515 |
| ВО 30-160-125-3 | 38 | 200M6 | 22,0 | 970 | 510 | 554 |
| ВО 30-160-125-4 | 46 | 225M6 | 37,0 | 973 | 675 | 719 |
* Указана сокращенная маркировка, включающая в себя габаритную высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
Как купить осевой вентилятор ВО 360-160 у нашей Компании?
Для того, чтобы узнать стоимость осевых вентиляторов и комплектующих от Компании ВЕНТЕК, Вы можете:
- позвонить нашим специалистам по телефону +7 (8452) 746-512 или 8-800-3333-421 (звонок по России бесплатный)
- прислать технические требования к системе или заполненный опросный лист на электронную почту
- нажать "Заказать звонок", и наш специалист свяжется по указанным Вами контактам
Смотрите так же в этом разделе:
|
Взрывозащищенное оборудование: |










Компания